中航西飞(000768) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) 0.10 0.31 0.29 0.20 0.09 0.19 0.24 0.17 0.06 0.24 0.22 0.12 0.05 0.28 0.16 0.08 0.02 0.21 0.12 0.08 0.01 0.20 0.08 0.06 0.01 0.17 0.05 0.03 -0.03 0.15 0.04 0.03 -0.02
稀释每股收益(元) 0.10 0.31 0.29 0.20 0.09 0.19 0.24 0.17 0.06 0.24 0.22 0.12 0.05 0.28 0.16 0.08 0.02 0.21 0.12 0.08 0.01 0.20 0.08 0.06 0.01 0.17 0.05 0.03 -0.03 0.15 0.04 0.03 -0.02
每股净资产(元) 7.14 7.03 6.01 5.92 5.89 5.83 5.86 5.79 5.75 5.69 5.67 5.57 5.58 5.53 6.04 5.96 6.00 5.98 5.91 5.85 5.88 5.80 5.68 5.65 5.69 5.68 5.56 5.54 5.52 5.55 5.45 5.43 5.48
每股资本公积(元) 4.03 4.02 3.07 3.06 3.06 3.01 3.02 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.67 3.66 3.66 3.66 3.67 3.66 3.67 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.65 3.65
每股未分配利润(元) 1.39 1.29 1.28 1.19 1.18 1.10 1.16 1.09 1.06 1.00 1.01 0.91 0.93 0.88 0.84 0.76 0.81 0.79 0.73 0.69 0.72 0.66 0.57 0.54 0.58 0.57 0.46 0.45 0.43 0.47 0.37 0.36 0.41
每股经营现金流(元) -3.29 -1.98 -6.96 -6.12 -2.44 10.58 8.87 11.73 -1.47 -5.40 -5.08 -4.96 -2.09 0.99 -1.75 -2.10 -1.00 0.20 -1.34 -1.32 -1.11 0.51 -1.05 -0.56 -0.20 0.47 -0.63 -0.22 0.23 0.51 -0.78 -0.10 0.03
营业总收入同比增长率(%) 6.45 7.01 0.24 2.28 5.77 15.17 22.66 27.04 12.43 -2.34 2.03 15.41 1.13 4.38 18.67 -8.25 1.33 2.48 -3.57 10.67 21.42 7.69 4.66 23.47 67.65 18.98 26.93 13.99 -13.39 8.32 -0.51 14.34 51.46
营业总收入环比增长率(%) -28.88 34.22 -23.73 46.21 -14.73 0.97 -20.55 54.63 -21.71 19.04 -3.76 25.36 -34.09 2.60 40.73 8.63 -55.82 193.02 -39.98 30.39 -51.19 83.12 -11.07 52.76 -54.67 32.43 14.82 143.21 -70.90 81.49 1.99 60.76 -58.32
归属净利润同比增长(%) 15.67 64.41 22.29 17.08 52.38 -19.84 8.07 43.79 14.26 -16.01 0.22 -4.92 30.01 -27.65 32.77 3.72 11.25 1.94 47.61 38.05 46.13 18.38 82.90 77.33 130.76 14.10 7.58 14.05 -47.23 3.27 196.74 175.62 69.75
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 375.79 -75.98 -27.69 39.97 276.12 -176.75 -46.91 112.34 244.60 -83.52 35.79 48.19 -58.00 44.68 17.98 329.76 -80.57 90.48 -35.82 368.25 -87.88 366.38 -48.44 401.49 -92.16 873.03 -80.27 304.35 -129.75 681.89 -73.04 334.70 -111.42
扣非净利润同比增长(%) 24.52 93.56 25.86 20.90 47.21 -26.33 12.86 59.73 42.88 52.94 28.42 28.90 120.25 -15.94 57.88 46.47 256.24 -16.61 20.45 -8.10 -10.25 57.90 195.51 166.40 113.40 16.28 3.42 49.53 -83.62 12.21 139.41 124.95 74.45
净资产同比增长率 21.05 21.14 3.12 2.79 3.04 2.49 3.24 3.78 2.94 2.85 -6.01 -6.45 -6.96 -12.17 2.23 1.86 2.09 3.12 4.07 3.59 3.40 2.12 2.04 1.90 3.00 2.29 2.08 2.12 0.75 0.72 2.88 26.78 29.24
净资产收益率(roe) 1.38 4.83 4.89 3.47 1.45 3.28 4.11 3.04 0.98 4.21 3.92 2.18 0.88 4.88 2.74 1.41 0.26 3.49 2.12 1.39 0.24 3.51 1.48 1.04 0.17 3.03 0.83 0.60 -0.57 2.70 0.78 0.53 -0.39
总资产报酬率(roa) 0.31 0.94 0.84 0.56 0.23 0.67 1.00 0.84 0.31 1.23 1.08 0.60 0.22 1.68 1.05 0.53 0.09 1.36 0.80 0.53 0.11 1.42 0.56 0.31 0.04 1.33 0.46 0.13 -0.28 1.50 0.34 0.22 -0.19
研发费用(万元) 0.00 24378.43 11201.58 6423.18 2500.85 30886.16 12484.68 13095.74 6947.75 23701.25 9342.23 5541.94 2755.01 21436.04 13299.98 8394.40 4335.32 13298.16 7262.50 5623.55 3340.97 62709.80 6106.62 16206.50 0.00 81519.88 0.00 15216.73 0.00 43968.04 0.00 4493.27 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0984 0.0984 3.0395 3.0395 4.029 0.483
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.3874 -0.0473 2.7721 6.8026 1.0454 0.6192
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5193 306.644 213.2196 0.2935 0.4221 0.132
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0446 0.1065 3.2561 -0.1456 -0.7056
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
2.4798 -100.8002 -113.9582 595.3736 -18.7011
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.4503 -80.4365 179.9723 27.1309 -54.5121 201.9456
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.4503 0.098 7.1357 -3.2854 1.8704 -3.9226
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X