天壕能源(300332) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.08 0.28 0.35 0.28 0.24 0.42 0.31 0.24 0.15 0.24 0.06 0.05 0.01 0.06 0.04 0.04 -0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.10 0.04 0.04 -0.02 0.10 0.05 0.02 0.00 0.08 0.11 0.08
稀释每股收益(元) 0.08 0.28 0.35 0.28 0.24 0.42 0.31 0.24 0.15 0.24 0.06 0.05 0.01 0.06 0.04 0.04 -0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.10 0.04 0.04 -0.02 0.10 0.05 0.02 0.00 0.08 0.11 0.08
每股净资产(元) 4.79 4.68 4.78 4.67 4.70 4.47 4.34 4.25 4.20 4.04 3.87 3.85 3.83 3.93 3.92 3.92 3.85 3.86 3.98 3.97 3.95 3.94 3.91 3.94 3.90 3.92 3.74 3.70 3.70 3.69 3.00 2.96
每股资本公积(元) 2.05 2.11 2.14 2.14 2.13 2.13 2.13 2.13 2.11 2.11 2.09 2.09 2.09 2.08 2.08 2.08 2.06 2.06 2.17 2.17 2.17 2.17 2.21 2.21 2.24 2.24 2.15 2.15 2.15 2.15 1.33 1.33
每股未分配利润(元) 1.59 1.48 1.59 1.52 1.56 1.33 1.24 1.17 1.13 0.98 0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.77 0.72 0.74 0.74 0.73 0.71 0.71 0.65 0.68 0.61 0.63 0.57 0.53 0.53 0.53 0.66 0.62
每股经营现金流(元) -0.01 0.61 0.16 -0.02 -0.11 0.53 0.21 -0.01 0.01 0.25 0.31 0.28 0.10 0.28 0.43 0.22 0.06 0.54 0.31 0.24 0.16 0.36 0.18 0.12 0.08 -0.07 0.09 0.06 0.01 0.16 0.08 0.02
营业总收入同比增长率(%) -11.06 17.70 24.76 21.51 52.73 87.23 125.68 127.05 141.36 21.16 7.09 1.05 -7.87 -6.28 -8.93 -9.11 -12.45 -8.46 -6.01 -0.17 10.78 -0.49 1.20 7.23 12.89 17.51 27.06 19.40 10.27 77.07 87.77 163.60
营业总收入环比增长率(%) -13.62 18.42 48.94 -41.62 0.73 49.73 2.21 -0.93 -7.68 138.56 -1.82 11.61 -44.74 99.90 -10.26 -7.08 -40.92 85.70 -7.03 -14.16 -40.99 75.47 0.72 6.21 -48.42 65.57 12.88 17.10 -52.05 124.09 2.13 0.49
归属净利润同比增长(%) -66.29 -34.38 16.43 17.78 53.86 79.22 415.90 416.35 1585.83 265.38 45.75 4.90 154.95 18.33 -26.40 -10.46 -403.72 -44.11 53.42 11.39 128.85 -6.41 -31.20 128.48 -678.16 54.48 -48.24 -72.07 -87.03 -58.44 -5.98 -2.58
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 202.17 -199.99 85.13 -82.18 100.45 69.11 -15.82 -46.09 -13.34 1207.75 -63.04 302.51 -62.10 919.75 -104.87 463.22 -2697.50 -109.02 -84.81 692.81 -91.17 903.11 -112.29 431.23 -136.25 56.99 109.42 385.14 109.76 -202.60 -24.59 71.71
扣非净利润同比增长(%) -61.67 -56.96 11.55 12.26 48.22 139.67 890.98 1139.82 1170.78 293.45 -20.79 -54.92 9.77 135.96 45.11 88.10 -417.45 -35.36 207.70 233.66 126.69 -73.63 -161.71 -289.81 -668.28 145.67 -42.90 -78.50 -110.02 -71.65 -32.83 -41.38
净资产同比增长率 0.24 4.83 10.32 9.69 11.87 10.41 12.04 10.21 9.52 2.77 0.85 0.48 1.68 3.98 -1.52 -1.35 -2.64 -1.90 1.71 0.82 0.30 -0.56 2.21 4.01 4.08 4.75 44.99 45.38 46.21 47.46 5.35 62.29
净资产收益率(roe) 1.63 5.84 7.39 5.85 4.95 9.56 7.01 5.47 3.58 5.69 1.46 1.13 0.23 1.61 1.02 1.10 -0.42 1.37 1.37 1.21 0.14 2.43 0.90 1.08 -0.47 2.65 1.35 0.50 0.08 2.09 3.81 2.60
总资产报酬率(roa) 1.32 5.32 5.18 3.95 3.24 6.95 4.78 3.71 2.41 3.65 1.73 1.30 0.53 2.14 1.43 0.94 0.36 2.57 2.10 1.56 0.61 2.54 1.71 1.44 0.34 3.05 1.97 1.03 0.47 2.73 3.35 2.30
研发费用(万元) 0.00 2676.84 1808.00 1228.85 541.55 2669.05 1696.84 1040.19 491.23 3853.56 1868.48 1169.96 574.41 3863.40 2704.88 1873.02 696.35 3831.01 2571.83 1708.18 854.84 4287.33 2710.89 1705.37 0.00 3654.65 0.00 1452.61 0.00 1773.68 0.00 670.68

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0837 0.0837 1.3289 1.3289 2.0537 0.099
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.5856 -0.0706 0.7572 1.8765 0.8853 0.8229
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6176 44.2608 35.2969 2.0334 2.5498 0.4024
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5346 0.1287 1.1750 -0.0570 0.1391
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.1855 -6.7640 -6.4604 24.5105 6.0201
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
13.1551 -0.0282 16.1570 -3.6599 -9.4493 57.5953
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
13.1551 0.079 4.7875 -0.0134 1.6846 -0.2179
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X