中视传媒(600088) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.03 0.60 0.78 0.77 0.01 -0.16 -0.17 -0.09 -0.08 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08 0.23 0.19 0.16 0.09 0.29 0.20 0.14 0.07 0.25 0.20 0.15 0.08 -0.38 -0.04 -0.01
稀释每股收益(元) 0.03 0.60 0.78 0.77 0.01 -0.16 -0.17 -0.09 -0.08 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08 0.23 0.19 0.16 0.09 0.29 0.20 0.14 0.07 0.25 0.20 0.15 0.08 -0.38 -0.04 -0.01
每股净资产(元) 3.16 3.13 3.31 3.30 2.55 2.52 2.51 2.59 2.60 2.68 2.75 2.75 2.73 2.76 2.83 2.90 3.02 3.11 3.07 3.04 3.05 2.96 2.87 2.82 3.36 3.29 3.24 3.22 3.15 3.07 3.41 3.46
每股资本公积(元) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
每股未分配利润(元) 1.04 1.01 1.27 1.26 0.51 0.48 0.47 0.55 0.57 0.64 0.68 0.71 0.68 0.72 0.78 0.85 0.97 1.06 1.05 1.02 1.04 0.95 0.87 0.81 0.96 0.89 0.89 0.86 0.79 0.71 1.05 1.10
每股经营现金流(元) -0.35 0.08 -0.43 -0.32 -0.26 -0.22 -0.91 -0.76 -0.51 -0.20 -0.80 -0.68 -0.39 0.20 -0.45 -0.40 -0.18 0.19 -0.09 -0.18 -0.19 0.47 0.17 0.05 0.04 0.26 0.14 0.11 0.02 0.40 0.03 0.02
营业总收入同比增长率(%) -28.14 -3.01 -9.97 -2.01 -24.95 -3.25 -18.26 -27.36 0.56 52.64 43.31 51.62 28.27 -9.05 -19.67 -25.96 -25.32 5.54 8.52 17.81 34.09 12.93 -0.80 -0.49 0.25 39.48 47.67 43.89 70.35 0.25 -3.69 -0.13
营业总收入环比增长率(%) -83.65 356.51 -5.37 1.76 -76.72 243.17 72.25 -45.47 -65.03 213.57 -19.50 13.93 -42.98 142.93 14.35 -19.02 -51.82 115.87 -13.01 -17.45 -34.86 93.25 -1.16 7.77 -30.44 33.08 -0.93 9.31 -13.76 66.58 -19.77 47.80
归属净利润同比增长(%) 173.40 465.54 544.59 910.77 112.34 -3016.61 -409.37 -847.40 -134.00 98.04 83.22 92.89 59.93 -219.11 -207.04 -187.77 -191.77 -21.51 -2.12 18.05 47.01 39.28 16.84 8.14 -4.81 165.89 622.09 1635.96 381.40 -573.00 -131.40 -110.65
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 114.64 -2053.20 -98.79 7819.21 -5.86 112.70 -368.49 77.98 -367.37 219.39 -204.92 169.86 49.29 -2.40 -10.39 30.11 -332.94 15.31 -55.99 -22.36 -3.51 57.23 -20.06 21.21 52.63 -3.20 -31.98 -5.28 122.82 -1085.86 -261.69 164.33
扣非净利润同比增长(%) -132.81 135.35 122.40 140.55 98.33 -605.09 -298.83 -449.83 -124.68 -91.15 78.13 86.43 57.21 -262.38 -238.34 -206.88 -194.32 -28.95 -10.66 12.73 47.84 43.61 19.13 6.48 -5.26 157.84 486.73 1637.97 383.45 -699.23 -140.19 -110.48
净资产同比增长率 24.07 23.51 32.13 27.69 -2.19 -6.12 -8.81 -6.03 -4.54 -2.95 -2.91 -4.96 -9.82 -11.09 -7.82 -4.63 -0.97 4.82 6.85 7.87 8.93 8.08 6.38 4.98 6.97 7.27 -4.79 -6.95 -8.60 -11.55 -2.98 -0.63
净资产收益率(roe) 0.83 21.11 26.59 26.32 0.38 -6.32 -6.72 -3.59 -2.93 -0.19 -1.24 -0.36 -1.21 -9.17 -6.87 -4.67 -2.69 7.45 6.31 5.33 2.99 10.09 6.93 4.87 2.21 7.80 6.34 4.78 2.48 -11.52 -1.11 -0.28
总资产报酬率(roa) 0.40 15.17 18.73 18.97 0.20 -5.26 -6.39 -3.65 -2.97 0.80 -1.70 -0.88 -1.36 -9.61 -8.06 -5.50 -3.05 7.64 6.46 5.57 3.19 10.58 7.09 4.97 2.35 7.97 6.36 4.76 2.48 -12.76 -2.33 -1.21
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.026 0.026 0.2731 0.2731 0.6378 0.4848
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.0375 0.1165 -0.0126 0.1775 3.0009 2.463
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.3739 87.5998 77.3462 1.0274 1.1636 0.1435
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3258 0.065 -0.0382 0.1019 -0.0166
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0677 2.3033 0.1517
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.9597 -3.8142 10.8485 4.8729 0.2312 13.9922
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.9597 0.0261 3.1601 -0.3497 1.5223 -0.3574
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X