西藏珠峰(600338) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.03 -0.23 0.08 0.07 0.00 0.45 0.60 0.49 0.09 0.79 0.68 0.46 0.22 0.03 0.08 0.13 0.12 0.66 0.57 0.38 0.20 1.38 1.18 0.81 0.34 1.71 1.26 0.87 0.47 1.00 0.69 0.40 0.19
稀释每股收益(元) -0.03 -0.23 0.08 0.07 0.00 0.45 0.60 0.49 0.09 0.79 0.68 0.46 0.22 0.03 0.08 0.13 0.12 0.66 0.57 0.38 0.20 1.38 1.18 0.81 0.34 1.71 1.26 0.87 0.47 1.00 0.69 0.40 0.19
每股净资产(元) 3.51 3.48 3.84 3.91 3.72 3.81 4.05 3.84 2.91 3.05 2.95 2.74 2.52 2.29 2.63 2.75 3.08 3.00 2.93 2.74 3.49 3.33 3.73 3.35 2.86 2.61 2.22 2.46 2.31 1.99 1.60 1.29 1.04
每股资本公积(元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
每股未分配利润(元) 3.05 3.08 3.39 3.41 3.40 3.34 3.37 3.48 3.08 2.99 2.90 2.68 2.44 2.22 2.28 2.33 2.65 2.50 2.49 2.30 3.34 3.13 3.66 3.30 2.83 2.49 2.03 2.24 1.92 1.46 1.15 0.86 0.65
每股经营现金流(元) -0.08 0.43 0.37 0.27 0.32 0.85 0.91 0.39 0.32 0.91 0.67 0.46 0.19 0.40 0.17 0.17 0.07 1.07 0.75 0.35 0.14 1.01 0.85 0.83 0.35 1.66 1.04 0.75 0.43 0.89 0.22 0.06 -0.07
营业总收入同比增长率(%) -38.98 -25.56 -14.58 -9.17 -3.42 -3.71 2.37 3.32 10.62 80.88 76.33 40.28 -10.46 -49.31 -36.70 -19.75 23.54 9.19 -14.40 -20.18 -23.27 -17.04 -11.42 -5.52 -3.68 67.02 66.49 80.45 112.00 -0.99 -21.05 -33.30 -45.66
营业总收入环比增长率(%) 95.96 -58.68 -11.69 -14.65 15.16 -14.15 0.62 -2.91 -5.01 8.30 -3.14 11.02 67.09 98.01 -21.99 -65.31 -40.92 93.05 0.90 7.35 -10.60 2.62 -15.80 -0.67 -20.05 15.33 1.20 3.22 39.77 -0.88 10.29 38.76 89.94
归属净利润同比增长(%) -664.99 -151.88 -86.48 -85.99 -94.64 -43.52 -11.32 7.02 -60.06 2255.61 749.96 248.00 85.03 -94.90 -86.00 -65.46 -16.69 -33.37 -32.34 -34.45 -40.85 -19.12 -6.76 -7.01 -26.85 71.26 83.52 116.18 147.06 306.31 99.48 59.49 91.34
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 91.43 -2585.57 -80.12 1233.98 103.08 -239.13 -72.07 348.35 -19.70 -49.62 -5.66 4.65 583.03 10.43 -585.49 -91.19 37.54 -53.55 -19.72 62.45 0.15 -44.61 -22.09 36.85 -22.68 13.74 -3.64 -13.69 52.09 8.41 32.70 12.92 290.15
扣非净利润同比增长(%) -128.93 -149.28 -87.16 -85.76 -94.46 -40.90 1.73 24.53 -58.37 9202.55 951.99 262.48 97.36 -98.53 -88.19 -65.94 -21.72 -37.66 -33.82 -36.22 -41.46 -20.34 -6.52 -4.86 -26.19 77.09 88.85 118.69 146.58 1451.71 95.47 971.18 95.20
净资产同比增长率 -5.62 -7.98 -5.11 1.90 28.00 25.13 37.21 39.96 15.46 32.98 11.92 -0.38 -18.43 -23.50 -10.05 0.56 23.90 26.13 9.82 14.40 21.80 27.48 68.52 36.18 23.95 31.31 38.77 90.14 123.02 94.74 23.96 10342.46 2863.32
净资产收益率(roe) -0.77 -6.43 2.13 1.77 0.13 12.97 16.92 14.20 2.99 29.51 25.83 18.15 9.28 1.26 2.83 4.57 3.97 24.44 21.44 14.87 5.95 46.47 37.10 27.24 12.52 74.20 60.06 39.26 21.81 66.21 52.56 34.90 18.44
总资产报酬率(roa) 0.06 -1.83 1.25 1.37 0.11 13.73 15.03 13.03 6.26 23.16 19.21 13.09 5.98 4.24 3.00 3.74 3.79 18.78 14.89 9.35 4.22 28.60 25.97 17.63 8.53 53.45 42.41 33.69 16.24 49.05 35.87 23.60 9.17
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.027 -0.027 0.3358 0.3358 0.0245 0.3723
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.0485 -0.0012 -0.2455 0.7414 0.3069 0.2272
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.0477 75.0 17.7802 1.2 5.0618 0.4311
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1218 0.0551 -0.2277 -0.0000 0.2633
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0353 20.3600 0.2308
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.0038 2.9425 29.4349 -16.1277 -13.2794 35.9210
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.0038 -0.027 3.5099 -0.0799 3.4208 -0.0169
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X