万盛股份(603010) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) 0.08 0.31 0.28 0.20 0.10 0.65 0.51 0.45 0.26 1.71 1.29 0.89 0.59 1.14 0.67 0.31 0.10 0.47 0.40 0.21 0.11 0.43 0.54 0.19 0.02 0.36 0.31 0.27 0.15 0.59 0.43 0.27 0.28
稀释每股收益(元) 0.08 0.31 0.28 0.20 0.10 0.65 0.51 0.44 0.26 1.70 1.29 0.88 0.59 1.14 0.67 0.31 0.10 0.47 0.40 0.21 0.10 0.43 0.54 0.19 0.02 0.36 0.31 0.27 0.15 0.59 0.43 0.27 0.28
每股净资产(元) 6.81 6.89 6.90 6.82 6.90 6.80 6.65 6.55 8.21 4.88 4.41 3.98 5.27 4.65 4.17 3.71 3.65 3.54 3.52 3.33 4.60 4.49 4.65 4.40 4.34 4.32 4.21 4.18 4.29 4.14 3.98 3.82 8.09
每股资本公积(元) 2.88 2.88 2.91 2.91 2.90 2.89 2.88 2.86 3.45 0.60 0.55 0.52 1.08 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95 1.05 1.05 1.85 1.84 1.77 1.91 1.91 1.91 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 5.27
每股未分配利润(元) 2.69 2.61 2.62 2.53 2.63 2.54 2.45 2.38 3.17 2.90 2.65 2.25 2.90 2.31 1.94 1.59 1.53 1.43 1.38 1.19 1.63 1.53 1.73 1.36 1.30 1.28 1.24 1.21 1.32 1.17 1.04 0.88 1.62
每股经营现金流(元) 0.18 1.06 0.83 0.51 0.25 0.86 0.71 0.53 0.40 1.73 1.23 0.81 0.25 1.16 0.74 0.33 0.11 0.59 0.35 0.13 0.05 0.29 0.06 0.11 -0.20 0.51 0.27 0.08 -0.05 0.53 0.45 0.29 0.12
营业总收入同比增长率(%) -5.88 -20.03 -17.77 -20.61 -20.12 -13.38 -12.76 -8.12 -3.86 77.18 97.80 125.15 144.45 20.75 9.44 -5.87 -16.80 11.35 24.66 45.41 64.82 17.63 4.19 -10.05 -15.48 20.11 26.15 33.23 25.96 39.39 35.80 27.10 28.78
营业总收入环比增长率(%) -2.71 -6.82 3.29 0.52 -23.92 11.83 -7.73 1.75 -15.02 -2.81 2.94 10.84 21.19 16.83 33.93 28.91 -24.63 7.23 0.61 2.33 -22.12 21.42 34.75 29.34 -26.29 -3.15 2.50 15.50 -7.86 11.00 18.72 3.74 8.84
归属净利润同比增长(%) -20.88 -49.69 -42.23 -51.66 -55.17 -55.70 -54.38 -44.26 -36.89 109.67 171.41 302.55 488.80 137.21 63.62 43.22 30.80 54.19 3.52 56.11 415.10 18.05 74.59 -30.95 -86.18 -39.09 -28.33 1.13 16.20 75.86 82.77 66.43 69.96
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 138.09 -60.85 -15.70 0.70 -28.24 76.02 -58.80 -13.87 -35.65 2.28 -13.40 10.71 24.95 32.03 71.42 108.20 37.85 -62.08 37.88 81.47 193.23 -132.18 107.16 728.76 -61.20 -57.32 -2.84 -14.12 -9.17 1.54 10.92 13.58 24.92
扣非净利润同比增长(%) 21.33 -52.25 -47.70 -56.81 -69.88 -54.77 -53.65 -44.80 -36.83 114.12 183.09 317.50 528.35 378.06 85.03 43.96 50.69 75.96 55.99 155.76 477.09 -46.95 5.04 -57.12 -89.52 -40.74 -31.24 -2.31 14.11 70.55 78.55 66.14 65.26
净资产同比增长率 -1.27 1.45 3.76 4.07 2.11 69.22 83.22 100.11 118.09 46.80 48.17 49.97 44.44 31.25 15.74 9.20 8.64 8.23 7.36 5.25 5.47 3.27 8.50 5.34 1.22 4.37 5.83 9.34 16.58 13.27 81.35 80.11 76.36
净资产收益率(roe) 1.13 4.55 4.08 2.88 1.43 11.46 9.06 7.68 4.05 41.42 33.29 24.24 11.85 27.67 17.22 8.48 2.78 14.02 11.80 6.44 2.30 9.62 12.01 4.30 0.47 8.46 7.33 6.53 3.47 15.08 11.18 7.18 3.43
总资产报酬率(roa) 0.79 3.03 2.85 2.03 1.04 8.41 6.80 6.27 3.71 33.53 26.37 18.91 9.44 20.62 12.50 6.16 2.12 9.28 7.77 4.63 1.87 8.28 9.41 3.50 1.12 7.66 6.99 5.52 3.20 14.43 10.86 7.25 3.49
研发费用(万元) 0.00 11836.68 9038.22 6024.58 2954.80 12952.14 9335.17 6374.59 2962.96 13194.67 9050.56 5444.02 2423.17 9560.11 6891.31 4071.14 1501.33 8464.13 5958.77 3264.88 1277.47 4716.60 2207.08 1153.05 0.00 3692.23 0.00 1431.78 0.00 2923.03 0.00 1515.52 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.08 0.08 1.1345 1.1345 2.8761 0.4053
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
2.6862 -0.0122 0.4683 1.2345 2.0291 1.7452
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.5352 63.9795 50.9655 1.4067 1.7659 0.2608
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5217 0.1048 0.4989 -0.0348 -0.0028
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.5065 -3.2619 0.0550 10.0034 2.0434
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.5306 -1.7203 34.5804 13.4649 3.2944 52.7431
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.5306 0.0774 6.8137 0.1773 3.0915 0.2616
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X