*ST全筑(603030) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.02 0.16 0.01 0.05 -0.07 -2.06 -1.22 -1.12 -0.02 -2.34 -0.32 -0.32 0.05 0.25 0.19 0.14 0.03 0.39 0.29 0.18 0.09 0.49 0.24 0.13 0.06 0.31 0.09 0.05 0.10 0.61 0.19 0.13 0.03 0.55
稀释每股收益(元) -0.02 0.16 0.01 0.05 -0.07 -2.06 -1.22 -1.12 -0.02 -2.34 -0.26 -0.28 0.05 0.24 0.19 0.14 0.03 0.39 0.29 0.18 0.09 0.49 0.24 0.13 0.06 0.31 0.09 0.05 0.10 0.61 0.19 0.13 0.03 0.55
每股净资产(元) 0.76 0.78 -0.26 -0.39 -0.51 -0.44 0.61 0.72 1.82 1.85 3.78 3.82 4.23 4.19 4.13 4.12 4.01 3.97 3.91 3.80 3.45 3.38 3.20 3.09 3.03 2.98 2.81 2.75 8.16 8.06 7.66 5.38 5.34 5.31
每股资本公积(元) 0.75 0.79 1.11 1.05 1.05 1.05 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.18 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.25 1.25 0.97 0.97 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.91 4.60 4.60 4.59 2.14 2.14 2.14
每股未分配利润(元) -1.04 -1.01 -2.37 -2.43 -2.56 -2.48 -1.64 -1.54 -0.44 -0.42 1.51 1.63 2.03 1.98 1.94 1.93 1.83 1.79 1.70 1.58 1.52 1.42 1.19 1.09 1.05 0.99 0.80 0.77 2.35 2.25 1.87 2.05 2.03 1.99
每股经营现金流(元) -0.06 0.01 0.12 0.01 -0.03 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.43 -0.40 -0.23 -0.59 0.55 0.20 0.14 -0.37 0.45 -0.31 -0.23 -0.62 0.36 -0.17 -0.58 -0.78 -0.52 0.24 -0.41 -0.44 -1.64 -1.69 -0.89 -0.78 -0.03
营业总收入同比增长率(%) -29.25 -48.25 -43.71 -44.44 -43.01 -50.30 -57.55 -56.25 -45.07 -25.49 -17.25 4.37 55.92 -21.80 -27.23 -38.47 -47.88 6.37 20.02 27.67 7.30 40.98 51.50 56.80 122.61 38.65 35.06 36.72 73.43 52.68 56.57 49.28 19.36 20.59
营业总收入环比增长率(%) -22.02 3.07 -1.64 -10.50 -54.27 43.95 -8.28 -5.62 -35.12 -29.14 -17.07 44.09 -38.34 -21.09 21.08 164.64 -61.23 -26.06 -12.95 108.86 -44.09 7.16 12.23 59.57 -36.60 27.21 2.80 168.52 -58.49 16.00 -1.99 267.47 -65.17 33.25
归属净利润同比增长(%) 38.50 107.92 101.07 104.72 -223.62 7.38 -310.44 -274.29 -150.53 -1070.11 -265.34 -330.45 14.92 -36.12 -34.28 -22.31 -54.47 -19.91 25.83 34.82 32.45 58.10 160.35 180.06 119.23 64.11 61.93 20.21 209.37 21.64 5.28 3.54 94.51 10.03
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -130.29 477.82 -131.33 271.49 91.18 -727.04 90.77 -4705.70 98.81 -114274.33 100.49 -862.21 -8.08 -1.89 -44.65 130.23 -53.64 -20.50 32.08 -6.47 -62.48 145.78 59.35 -9.87 -67.34 407.69 170.73 -51.16 -75.41 717.46 -45.62 183.05 -89.65 589.37
扣非净利润同比增长(%) 39.97 51.51 87.70 90.70 -155.10 9.80 -282.87 -255.84 -177.79 -1268.60 -296.34 -382.09 69.73 -39.98 -34.49 -21.07 -69.76 -26.51 20.83 27.56 15.06 62.56 176.70 205.13 117.65 135.74 69.88 4.03 241.26 -9.92 4.53 0.26 94.24 7.48
净资产同比增长率 -515.18 -616.02 -127.85 -135.66 -121.84 -117.72 -81.69 -77.54 -52.41 -51.17 -1.31 -7.04 8.11 8.02 8.17 11.17 16.13 17.33 22.39 23.02 13.88 13.43 13.81 12.33 12.64 12.32 11.31 71.76 69.35 68.42 70.80 8.63 9.19 102.31
净资产收益率(roe) -2.59 22.83 -258.08 -92.30 -81.33 -1.19 -75.22 -7.60 -7.87 1.13 5.99 4.74 3.43 1.07 10.54 8.11 5.03 2.73 15.19 7.61 4.41 2.34 10.85 3.31 1.77 1.20 8.81 2.72 2.50 0.66 13.01
总资产报酬率(roa) -0.61 2.33 0.91 1.24 -0.48 -13.40 -8.01 -7.43 0.09 -11.35 -1.09 -1.41 0.57 3.22 2.24 1.82 0.62 4.92 3.37 2.33 1.21 6.38 3.78 2.43 1.34 5.73 2.12 1.39 0.85 4.47 1.56 1.23 0.47 6.27
研发费用(万元) 0.00 2998.29 2362.55 1571.14 522.22 5883.90 4396.81 1987.82 928.13 13324.89 10041.89 6112.15 2110.66 9846.66 7847.41 4884.15 1562.51 14501.52 9118.88 6319.28 2702.99 18013.64 9749.93 4728.82 0.00 15083.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.02 -0.02 0.1516 0.1516 0.7544 0.0576
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.0411 0.0008 -0.2651 0.1602 1.5905 1.3845
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0538 230.1202 196.4208 0.3911 0.4582 0.1084
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.379 0.0736 -0.2561 0.0014 0.0844
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1669 9.4284 2.6786
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.0727 0.4431 8.2026 6.3891 5.1518 13.7924
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.0727 -0.0201 0.7639 -0.0629 -0.9835 0.1054
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X