股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
索宝蛋白 杨文胜 31.03 2024-03-31 2024-04-30
新亚电子 杨文华 116.26 2024-03-31 2024-04-27
格尔软件 杨文山 775.50 2024-03-31 2024-04-27
通达股份 杨文 159.33 2024-03-31 2024-04-27
维尔利 杨文杰 568.80 2024-03-31 2024-04-26
ST曙光 杨文杰 244.35 2024-03-31 2024-04-26
麦捷科技 杨文婷 570.35 2024-03-31 2024-04-26
恒天海龙 杨文贵 356.79 2024-03-31 2024-04-26
御银股份 杨文江 3066.04 2024-03-31 2024-04-25
天源迪科 杨文庆 357.87 2024-03-31 2024-04-25
新亚电子 杨文华 116.26 2023-12-31 2024-04-27
格尔软件 杨文山 775.50 2023-12-31 2024-04-27
ST曙光 杨文杰 244.65 2023-12-31 2024-04-26
御银股份 杨文江 3066.04 2023-12-31 2024-04-25
维尔利 杨文杰 568.80 2023-12-31 2024-04-24
天源迪科 杨文庆 357.87 2023-12-31 2024-03-30
通达股份 杨文 172.33 2023-12-31 2024-03-30
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X