股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
天新药业 王建乔 40.00 2024-03-31 2024-04-30
永安药业 王建华 144.22 2024-03-31 2024-04-30
浙江永强 王建锁 885.80 2024-03-31 2024-04-30
津投城开 王建林 489.80 2024-03-31 2024-04-30
南威软件 王建新 136.32 2024-03-31 2024-04-30
震有科技 王建平 127.62 2024-03-31 2024-04-30
安奈儿 王建青 1757.69 2024-03-31 2024-04-30
赤峰黄金 王建华 7420.01 2024-03-31 2024-04-30
鼎信通讯 王建华 15186.09 2024-03-31 2024-04-30
长源东谷 王建成 200.00 2024-03-31 2024-04-30
麦格米特 王建方 586.40 2024-03-31 2024-04-30
阳煤化工 王建斌 2294.74 2024-03-31 2024-04-30
*ST导航 王建宇 20.99 2024-03-31 2024-04-30
ST全筑 王建郡 13000.00 2024-03-31 2024-04-30
久其软件 王建峰 170.30 2024-03-31 2024-04-30
菲沃泰 王建平 206.01 2024-03-31 2024-04-30
大湖股份 王建军 123.24 2024-03-31 2024-04-30
鹏欣资源 王建平 983.08 2024-03-31 2024-04-30
申通地铁 王建强 116.90 2024-03-31 2024-04-30
锦富技术 王建军 1846.25 2024-03-31 2024-04-29
宏英智能 王建明 16.64 2024-03-31 2024-04-29
因赛集团 王建朝 494.88 2024-03-31 2024-04-29
裕兴股份 王建新 1705.34 2024-03-31 2024-04-29
雷迪克 王建平 184.33 2024-03-31 2024-04-29
金力泰 王建鑫 306.36 2024-03-31 2024-04-27
奥福环保 王建忠 910.60 2024-03-31 2024-04-27
正弦电气 王建 78.84 2024-03-31 2024-04-27
国缆检测 王建华 9.98 2024-03-31 2024-04-27
中电电机 王建凯 3634.04 2024-03-31 2024-04-27
奥翔药业 王建国 379.38 2024-03-31 2024-04-27
宁波高发 王建成 400.00 2024-03-31 2024-04-27
中电电机 王建裕 5057.03 2024-03-31 2024-04-27
恒盛能源 王建国 51.64 2024-03-31 2024-04-27
新研股份 王建军 1609.27 2024-03-31 2024-04-27
中金环境 王建林 1366.00 2024-03-31 2024-04-26
矩子科技 王建勋 875.46 2024-03-31 2024-04-26
美盈森 王建荣 900.00 2024-03-31 2024-04-26
杰恩设计 王建平 109.64 2024-03-31 2024-04-26
国投智能 王建祥 841.11 2024-03-31 2024-04-26
百傲化学 王建军 379.00 2024-03-31 2024-04-26
富春环保 王建义 405.00 2024-03-31 2024-04-26
明牌珠宝 王建军 501.68 2024-03-31 2024-04-26
豪江智能 王建武 39.45 2024-03-31 2024-04-25
锦盛新材 王建潮 131.44 2024-03-31 2024-04-25
联创光电 王建春 407.34 2024-03-31 2024-04-25
斯莱克 王建华 276.14 2024-03-31 2024-04-25
宁波富达 王建飞 499.91 2024-03-31 2024-04-24
昆船智能 王建军 37.53 2024-03-31 2024-04-23
山东威达 王建辉 390.05 2024-03-31 2024-04-23
英特科技 王建宇 31.88 2024-03-31 2024-04-23
远翔新材 王建成 10.00 2024-03-31 2024-04-22
圣达生物 王建成 100.00 2024-03-31 2024-04-20
骏鼎达 王建伟 5.08 2024-03-31 2024-04-20
全聚德 王建国 192.75 2024-03-31 2024-04-19
岳阳林纸 王建飞 1166.83 2024-03-31 2024-04-19
滨海能源 王建林 1081.37 2024-03-31 2024-04-18
南威软件 王建新 171.24 2023-12-31 2024-04-30
安奈儿 王建青 4313.75 2023-12-31 2024-04-30
鼎信通讯 王建华 15186.09 2023-12-31 2024-04-30
麦格米特 王建方 404.93 2023-12-31 2024-04-30
创兴资源 王建楠 207.08 2023-12-31 2024-04-30
鹏欣资源 王建平 983.08 2023-12-31 2024-04-30
正帆科技 王建 401.15 2023-12-31 2024-04-30
因赛集团 王建朝 494.88 2023-12-31 2024-04-29
裕兴股份 王建新 1705.34 2023-12-31 2024-04-29
锦富技术 王建军 1846.25 2023-12-31 2024-04-29
金力泰 王建平 283.02 2023-12-31 2024-04-27
亚光股份 王建成 43.01 2023-12-31 2024-04-27
新研股份 王建军 1609.27 2023-12-31 2024-04-27
金力泰 王建鑫 258.62 2023-12-31 2024-04-27
奥福环保 王建忠 910.60 2023-12-31 2024-04-27
联明股份 王建斌 53.19 2023-12-31 2024-04-26
苏州龙杰 王建荣 109.64 2023-12-31 2024-04-26
朗进科技 王建平 55.28 2023-12-31 2024-04-26
杰恩设计 王建平 80.30 2023-12-31 2024-04-26
百傲化学 王建军 436.47 2023-12-31 2024-04-26
明牌珠宝 王建军 476.50 2023-12-31 2024-04-26
中金环境 王建林 1396.00 2023-12-31 2024-04-26
斯莱克 王建华 276.14 2023-12-31 2024-04-25
雷迪克 王建平 171.08 2023-12-31 2024-04-25
锦盛新材 王建潮 131.44 2023-12-31 2024-04-25
联创光电 王建春 759.15 2023-12-31 2024-04-25
正弦电气 王建 78.06 2023-12-31 2024-04-25
天新药业 王建乔 40.00 2023-12-31 2024-04-24
英特科技 王建宇 30.60 2023-12-31 2024-04-23
昆船智能 王建军 27.98 2023-12-31 2024-04-23
浙江永强 王建锁 885.80 2023-12-31 2024-04-23
山东威达 王建辉 337.15 2023-12-31 2024-04-23
北方长龙 王建 9.04 2023-12-31 2024-04-23
双塔食品 王建英 333.74 2023-12-31 2024-04-20
阳煤化工 王建斌 2294.74 2023-12-31 2024-04-20
菲沃泰 王建平 272.03 2023-12-31 2024-04-20
矩子科技 王建勋 875.46 2023-12-31 2024-04-20
永安药业 王建华 131.92 2023-12-31 2024-04-19
申通地铁 王建强 116.90 2023-12-31 2024-04-18
恒盛能源 王建国 51.23 2023-12-31 2024-04-18
全聚德 王建国 192.75 2023-12-31 2024-04-16
国投智能 王建祥 652.44 2023-12-31 2024-04-13
美盈森 王建荣 900.00 2023-12-31 2024-04-12
盈建科 王建锋 50.36 2023-12-31 2024-04-12
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X