当前位置:

中证银行(CSI)成分股数据

399986.CSI (42)
成分股时间:2024-05-16
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20240430 20240329 20240229 20240131 20231229
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 601009.SH 南京银行 9.72 5.43 5.35 0.7 5.49% 1005.41 5.14% 0.51% 2.83% 1.24%
2 601166.SH 兴业银行 17.38 4.68 4.73 0.49 6.84% 3610.57 -3.10% -15.61% 4.22% -5.19%
3 600016.SH 民生银行 3.9 4.77 4.88 0.31 5.49% 1707.51 -5.63% 1.57% -6.80% -1.16%
4 601229.SH 上海银行 7.66 4.83 4.8 0.48 5.22% 1088.23 1.77% 1.19% -0.92% -4.80%
5 601963.SH 重庆银行 7.78 5.48 5.42 0.53 5.08% 270.32 4.04% 1.27% 5.17% -1.89%
6 601838.SH 成都银行 16.16 5.28 5.14 0.91 4.75% 616.33 12.83% 16.22% 6.27% 7.22%
7 600908.SH 无锡银行 5.64 5.63 5.5 0.62 3.48% 123.78 9.41% 9.96% 5.02% 1.28%
8 601988.SH 中国银行 4.47 5.67 5.72 0.57 5.19% 13159.13 -2.90% 2.38% -3.01% 6.41%
9 601577.SH 长沙银行 8.51 4.59 4.52 0.55 4.11% 342.23 5.75% 9.57% 7.89% 8.46%
10 601187.SH 厦门银行 5.77 5.72 5.65 0.61 5.03% 152.28 4.35% 6.30% 3.69% -4.96%
11 601860.SH 紫金银行 2.73 6.17 6.1 0.54 3.66% 99.94 5.40% 1.16% 9.84% -1.93%
12 601128.SH 常熟银行 8.8 7.35 7.01 0.94 2.84% 241.20 19.80% 19.60% 12.01% 12.05%
13 002839.SZ 张家港行 4.34 5.27 5.17 0.62 4.61% 94.16 7.08% 6.24% 7.59% -5.93%
14 002948.SZ 青岛银行 3.63 5.95 5.68 0.62 4.41% 211.28 18.74% 15.11% 19.28% 7.11%
15 601398.SH 工商银行 5.41 5.3 5.33 0.55 5.61% 19281.58 -2.78% 0.79% -3.41% -3.73%
16 601916.SH 浙商银行 2.99 5.46 5.35 0.49 5.45% 821.19 5.12% 10.50% 16.65% 4.29%
17 601665.SH 齐鲁银行 5.12 5.85 5.63 0.7 3.44% 247.55 15.98% 18.02% 5.53% 8.03%
18 601998.SH 中信银行 6.97 5.56 5.56 0.57 4.17% 3725.92 0.25% 7.91% 4.69% -2.60%
19 002936.SZ 郑州银行 1.95 9.58 10.88 0.41 - 177.30 -18.57% -23.62% 2.47% -9.50%
20 601528.SH 瑞丰银行 5.25 5.96 5.79 0.61 3.43% 103.01 14.69% 13.04% 15.32% 7.90%
21 600919.SH 江苏银行 8.32 5.31 5.16 0.69 4.99% 1526.83 10.02% 13.25% 11.72% 5.28%
22 601939.SH 建设银行 7.17 5.39 5.42 0.59 5.43% 17925.79 -2.17% 2.44% -2.97% -1.79%
23 601658.SH 邮储银行 5.03 5.78 5.81 0.62 5.13% 4987.80 -1.35% 1.23% 1.44% 2.25%
24 600015.SH 华夏银行 6.84 4.13 4.12 0.38 5.6% 1088.58 0.61% 5.30% -4.34% -0.64%
25 001227.SZ 兰州银行 2.58 7.88 7.86 0.51 4.65% 146.95 0.89% 7.55% -1.33% 7.59%
26 002958.SZ 青农商行 2.88 6.23 6.0 0.47 - 160.00 10.14% 10.82% 13.30% 3.84%
27 600036.SH 招商银行 36.25 6.24 6.27 0.94 4.79% 9142.19 -1.96% 6.22% -4.65% -1.64%
28 000001.SZ 平安银行 11.17 4.67 4.63 0.52 2.55% 2167.64 2.26% 2.06% -14.03% -8.45%
29 601077.SH 渝农商行 4.84 5.04 5.25 0.46 5.61% 549.68 -10.81% 6.10% -2.88% -3.57%
30 600928.SH 西安银行 3.62 6.53 6.47 0.51 4.56% 160.89 3.79% 1.56% 4.44% 9.70%
31 601169.SH 北京银行 5.75 4.74 4.68 0.47 5.39% 1215.72 4.95% 3.49% 7.85% 0.66%
32 600926.SH 杭州银行 13.85 5.71 5.38 0.84 2.89% 821.34 21.11% 23.15% 3.50% 6.33%
33 603323.SH 苏农银行 5.14 5.32 5.15 0.58 3.31% 92.68 15.83% 16.04% 10.56% 0.21%
34 002142.SZ 宁波银行 25.85 6.69 6.58 0.92 1.93% 1707.03 6.29% 10.66% 5.78% 6.40%
35 601818.SH 光大银行 3.18 4.61 4.6 0.41 5.97% 1878.92 0.39% -8.96% -9.62% -3.92%
36 601288.SH 农业银行 4.35 5.65 5.68 0.62 5.11% 15224.26 -1.63% 3.91% -1.76% 0.03%
37 002966.SZ 苏州银行 7.9 6.3 6.09 0.71 4.18% 289.67 12.29% 17.41% 2.11% 0.88%
38 601997.SH 贵阳银行 5.74 3.77 3.81 0.36 5.23% 209.87 -3.65% -8.92% -2.51% -3.50%
39 002807.SZ 江阴银行 3.92 5.11 5.01 0.57 8.9% 96.49 12.72% 16.83% 2.56% 2.25%
40 601328.SH 交通银行 6.97 5.58 5.56 0.55 5.35% 5176.11 1.44% 0.68% -0.03% 0.31%
41 601825.SH 沪农商行 7.63 6.06 6.03 0.63 4.48% 735.87 1.48% 10.64% 3.69% 3.07%
42 600000.SH 浦发银行 8.02 6.41 6.15 0.37 3.99% 2354.04 10.04% -28.28% -5.72% -8.05%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X