兖矿能源基金持股排名 2024年1季度(更新中)

时间: 2024-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
144 28.00亿 2.60% 1.58%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 煤炭ETF 515220.SH 26271.13
2 8 红利低波ETF 512890.SH 19192.41
3 - 景顺长城景盛双息A 002065.OF 16122.80
4 - 南方成份精选A 202005.OF 15174.69
5 4 信澳鑫安LOF 166105.SZ 14831.40
6 - 中邮核心成长 590002.OF 13322.40
7 2 汇添富优势精选 519008.OF 13084.50
8 - 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 10498.76
9 5 建信中小盘A 000729.OF 9998.30
10 3 创金合信红利低波动A 005561.OF 9699.20
11 3 煤炭龙头LOF 161032.SZ 8766.26
12 5 建信优化配置A 530005.OF 8370.14
13 2 建信潜力新蓝筹A 000756.OF 7342.89
14 1 景顺长城景颐招利6个月持有A 010011.OF 6713.26
15 3 汇添富美丽30A 000173.OF 5447.91
16 1 招商匠心优选1年封闭A 017964.OF 5379.28
17 2 中邮核心优选 590001.OF 4758.00
18 - 招商优选LOF 161728.SZ 4323.95
19 3 建信智远先锋A 016064.OF 4177.76
20 3 南方智慧精选 004357.OF 3659.74
21 4 煤炭LOF 168204.SZ 3417.91
22 5 建信高股息主题 008177.OF 3275.64
23 - 泰康新机遇 001910.OF 3229.85
24 - 煤炭等权LOF 161724.SZ 3187.73
25 - 大成积极成长A 519017.OF 2711.82
26 3 创金合信资源主题A 003624.OF 2499.55
27 - 红利基金LOF 501029.SH 2464.53
28 - 广发品质回报A 009119.OF 2135.87
29 5 工银国企改革主题 001008.OF 2122.31
30 1 华商主题精选 630011.OF 2115.76
31 2 中邮核心主题 590005.OF 1903.20
32 - 宏利周期 162202.OF 1869.66
33 - 新华景气行业A 009885.OF 1788.06
34 1 南方卓元A 003612.OF 1596.07
35 - 西部利得新盈A 673050.OF 1442.39
36 6 工银新趋势A 001716.OF 1426.45
37 5 招商安泰平衡 217002.OF 1404.32
38 - 华商领先企业 630001.OF 1400.52
39 9 能源ETF 159930.SZ 1322.46
40 4 招商睿逸 002317.OF 1261.23
41 21 浦银安盛嘉和稳健一年持有A 009372.OF 1221.80
42 - 红利低波动ETF 563020.SH 1198.06
43 - 华商创新成长 000541.OF 1161.31
44 20 浦银安盛颐和稳健养老一年A 007401.OF 1138.22
45 - 湘财周期轮动一年持有 013623.OF 1135.73
46 - 创金合信优选回报 005076.OF 1095.77
47 - 汇添富稳健添益一年持有期 010219.OF 1094.34
48 - 广发改革先锋 001468.OF 963.14
49 - 汇添富稳健汇盈一年持有 010439.OF 801.96
50 5 中海量化策略 398041.OF 770.68
51 8 景顺长城周期优选A 018504.OF 770.32
52 - 中欧瑾泉A 001110.OF 761.84
53 - 汇添富稳健添盈一年 010045.OF 746.89
54 - 景顺长城支柱产业 260117.OF 743.67
55 - 兴业国企改革A 001623.OF 713.70
56 - 前海开源股息率100强 000916.OF 699.26
57 - 光大阳光3个月持有A 860022.OF 668.02
58 28 招商安庆 006650.OF 617.83
59 8 工银价值成长A 014175.OF 607.84
60 - 中科沃土沃瑞A 005855.OF 563.94
61 - 华泰柏瑞质量精选A 010415.OF 549.31
62 - 新华行业周期轮换A 519095.OF 547.65
63 - 建信互联网+产业升级 001396.OF 542.05
64 - 创金合信创新驱动A 010495.OF 499.11
65 11 汇添富双享回报A 012789.OF 487.69
66 - 华宝红利精选A 009263.OF 484.13
67 - 标普红利ETF 562060.SH 473.54
68 13 华商龙头优势 008555.OF 470.57
69 32 浦银安盛兴荣稳健一年持有A 014582.OF 459.96
70 - 建信收益增强A 530009.OF 342.58
71 - 民生加银转债优选A 000067.OF 322.12
72 20 广发聚祥灵活配置 000567.OF 319.74
73 - 汇添富安鑫智选A 001796.OF 315.22
74 24 南方荣光A 002015.OF 306.42
75 18 招商稳健平衡A 012963.OF 298.45
76 - 大成行业轮动A 090009.OF 286.67
77 - 华商新常态A 001457.OF 284.05
78 - 西部利得汇逸A 675121.OF 278.82
79 - 大成灵活配置A 000587.OF 264.07
80 - 景顺长城华城稳健6个月持有A 014767.OF 261.93
81 19 中信保诚红利精选A 008091.OF 254.08
82 - 长安鑫益增强A 002146.OF 249.79
83 - 银华兴盛 006251.OF 221.72
84 - 浦银安盛安裕回报一年持有A 012299.OF 204.59
85 - 华商竞争力优选A 014267.OF 189.84
86 - 南方高股息主题A 008736.OF 178.43
87 - 中邮瑞享两年定开A 009415.OF 164.15
88 - 浦银安盛盛世精选A 519127.OF 161.77
89 - 宝盈华证龙头红利50A 020120.OF 157.01
90 - 西部利得成长精选 673020.OF 155.59
91 - 景顺长城融景瑞利一年持有A 017088.OF 147.97
92 23 建信睿盈A 000994.OF 140.84
93 - 南方誉尚一年持有期A 010444.OF 137.98
94 - 宏利蓝筹价值 001267.OF 124.42
95 27 德邦周期精选A 014321.OF 121.09
96 25 华泰紫金月月购3个月A 008939.OF 118.95
97 - 建信恒稳价值 530016.OF 118.95
98 - 鹏华信用增利A 206003.OF 115.44
99 26 能源ETF基金 159945.SZ 109.28
100 - 光大阳光对冲策略6个月持有A 860010.OF 103.49
101 - 同泰慧盈A 008178.OF 103.25
102 - 鹏华安益增强 004100.OF 101.58
103 - 中信建投双利3个月持有A 011671.OF 99.92
104 - 西部利得新享A 008541.OF 85.88
105 - 浦银安盛安荣回报一年持有A 017118.OF 83.27
106 31 东方新策略A 001318.OF 76.13
107 - 浦银安盛安恒回报A 004274.OF 76.13
108 - 浦银安盛安弘回报一年持有A 015012.OF 76.13
109 - 中信建投致远A 019322.OF 75.18
110 - 平安添润A 015625.OF 71.85
111 - 国都聚成 011389.OF 71.37
112 - 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 70.66
113 - 中银稳健双利A 163811.OF 69.23
114 - 平安可转债A 007032.OF 67.56
115 - 南方安颐 003476.OF 66.61
116 - 鹏华稳健添利A 018080.OF 60.90
117 - 大成恒享夏盛一年定开A 012248.OF 47.58
118 - 平安证券安赢添利半年A 970011.OF 47.58
119 - 山西证券裕享A 015239.OF 46.39
120 48 浦银安盛睿和优选3个月持有A 009370.OF 39.61
121 31 鼎弘LOF 167003.SZ 37.11
122 - 西藏东财慧心优选A 019113.OF 30.69
123 44 浦银安盛稳健回报6个月持有A 015155.OF 29.50
124 40 华泰紫金丰睿A 011492.OF 28.55
125 - 富国稳健添辰A 019583.OF 28.55
126 41 诺德增强收益 573003.OF 26.17
127 - 信澳新目标 003456.OF 25.69
128 - 红利低波50ETF 159547.SZ 24.50
129 - 汇添富双颐A 017902.OF 23.55
130 - 工银新增益 001721.OF 22.36
131 49 光大阳光北斗星180天滚动A 865040.OF 15.94
132 - 东海海睿锐意3个月定开 970050.OF 14.51
133 - 中科沃土转型升级A 005281.OF 14.27
134 - 建信润利增强A 006500.OF 11.66
135 - 广发安悦回报A 002120.OF 11.18
136 - 嘉实稳裕A 011249.OF 9.75
137 - 招商丰泰LOF 161722.SZ 9.75
138 - 中科沃土沃鑫成长精选A 003125.OF 9.34
139 48 华安新回报 001311.OF 8.33
140 - 泰信鑫瑞A 013614.OF 7.14
141 - 前海开源鼎瑞A 003167.OF 6.18
142 53 中信保诚新旺回报A 165526.OF 6.18
143 - 安信恒利增强A 005271.OF 4.76
144 - 嘉实新添益定期开放A 007266.OF 4.52

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X