远大控股(000626) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.01 -0.74 -0.06 0.00 0.03 0.23 0.24 0.12 0.02 0.43 0.41 0.25 0.12 -0.21 -0.10 -0.18 -0.30 0.31 0.12 0.08 0.05 0.08 0.04 -0.06 -0.05 -0.32 0.41 0.41 0.16 0.75 0.77
稀释每股收益(元) -0.01 -0.74 -0.06 0.00 0.03 0.23 0.24 0.12 0.02 0.43 0.41 0.25 0.12 -0.21 -0.10 -0.18 -0.30 0.31 0.12 0.08 0.05 0.08 0.04 -0.06 -0.05 -0.32 0.41 0.41 0.16 0.75 0.77
每股净资产(元) 5.18 5.19 5.88 5.97 5.94 5.93 5.94 5.77 5.68 5.66 5.70 5.45 5.33 4.86 5.03 4.95 4.83 5.13 4.89 4.84 4.74 4.70 4.30 4.20 4.21 4.26 4.98 5.14 4.89 4.73 9.49
每股资本公积(元) 2.64 2.64 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.61 2.61 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.40 2.38 2.34 2.34 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 5.13
每股未分配利润(元) 1.56 1.57 2.27 2.33 2.36 2.33 2.40 2.28 2.17 2.15 2.13 1.93 1.78 1.54 1.65 1.57 1.45 1.75 1.56 1.52 1.47 1.42 1.24 1.13 1.15 1.20 1.92 2.09 1.84 1.68 3.33
每股经营现金流(元) -1.32 -0.88 -1.02 0.11 -1.57 -1.65 0.11 -3.18 -2.34 1.51 0.61 0.93 -0.43 -0.63 -0.84 -0.25 -0.20 0.63 -0.36 -1.07 -0.46 -1.97 -2.46 -2.41 -2.20 -0.73 -0.37 -1.82 -1.01 0.04 -7.00
营业总收入同比增长率(%) 18.29 5.23 5.73 4.69 2.58 0.55 2.63 -3.90 -4.44 38.14 50.84 70.73 81.80 -12.86 -20.66 -28.55 -36.68 2.62 4.39 5.34 5.07 -34.97 -38.63 -36.10 -36.79 34.02 55.67 58.29 96.24 36.82 26.11
营业总收入环比增长率(%) -1.80 -15.72 10.60 29.23 -13.90 -12.70 9.52 24.61 -20.51 6.54 -8.53 23.36 -6.99 16.79 21.41 37.84 -44.00 0.40 1.67 10.77 -13.46 5.34 4.55 10.24 -36.22 -22.17 17.95 7.94 -8.02 29.44 4.45
归属净利润同比增长(%) -131.11 -429.26 -127.15 -98.81 40.41 -48.41 -43.28 -52.41 -81.15 296.25 508.64 233.34 136.13 -166.92 -177.14 -313.33 -757.63 254.85 176.51 224.86 185.24 124.75 -89.93 -115.05 -130.44 -149.28 -35.31 -21.39 -41.97 26.89 43.00
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 98.59 -924.57 -125.47 -195.24 340.85 -111.16 12.62 363.78 29.19 -89.40 11.61 23.36 197.03 -230.19 -27.54 139.47 -261.37 376.10 -1.14 -13.41 7.40 -62.43 871.85 72.63 93.30 -11410.55 -102.50 57.69 549.02 -76.09 -58.55
扣非净利润同比增长(%) 58.72 -302.67 -192.69 -324.85 -1243.08 -264.62 -177.44 -135.17 -94.80 129.60 144.24 464.58 193.67 68.71 -3.82 -237.48 -658.16 109.78 129.51 89.33 171.12 -1.72 3.89 14.88 -185.83 -252.34 48.00 47.16 122.14 150.22 32.32
净资产同比增长率 -12.80 -12.47 -0.97 3.39 4.55 4.72 4.22 5.82 6.67 9.12 6.34 3.39 3.46 -5.20 2.71 2.08 0.42 7.72 3.23 4.59 3.39 1.26 -13.65 -18.35 -13.86 -9.91 4.94 7.11 159.89 194.74 211.97
净资产收益率(roe) -0.18 -13.34 -1.09 0.02 0.52 3.89 4.10 2.16 0.39 8.05 7.71 4.88 2.21 -4.17 -1.90 -3.62 -6.06 6.30 2.58 1.78 0.96 1.86 0.96 -1.47 -1.15 -7.15 8.37 8.36 3.33 20.60 19.79
总资产报酬率(roa) 0.46 -2.16 0.66 0.71 0.59 3.67 3.08 1.83 0.57 5.30 4.49 3.03 1.51 2.32 0.19 -0.94 -1.70 4.43 2.21 1.51 0.45 2.43 2.07 -0.01 -0.72 -1.48 2.57 1.96 1.00 8.61 9.30
研发费用(万元) 0.00 0.00 1257.40 797.62 266.32 825.48 401.05 191.54 21.08 194.91 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.01 -0.01 40.7157 40.7157 2.6447 0.095
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.5588 0.2055 -0.2542 1.9835 1.3141 0.9742
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7217 6.796 4.0783 13.243 22.0678 3.2548
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
36.0154 2.5101 -0.0853 -0.1626 0.1838
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.3802 -7.5632 4.0667 39.5257 1.0791
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
24.3642 -1.1963 15.2737 17.9050 9.8230 53.2174
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
24.3642 -0.0096 5.1793 -1.3162 1.6537 -0.1218
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X