川润股份(002272) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.04 -0.15 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 -0.01 0.01 0.02 0.12 0.12 0.10 0.04 0.15 0.12 0.05 -0.01 0.15 0.10 0.11 0.11 0.11 0.18 -0.04 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.16
稀释每股收益(元) -0.04 -0.15 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 -0.01 0.01 0.02 0.12 0.12 0.10 0.04 0.15 0.12 0.05 -0.01 0.15 0.10 0.11 0.11 0.11 0.18 -0.04 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.16
每股净资产(元) 3.35 3.20 3.29 3.31 3.33 3.34 3.29 3.30 3.35 3.33 3.33 3.30 3.27 3.23 3.20 3.13 3.04 3.05 3.00 3.00 2.98 2.86 2.92 2.70 2.78 2.80 2.78 2.79 2.79 2.78 2.77 2.76 2.75 2.75
每股资本公积(元) 1.85 1.60 1.60 1.62 1.62 1.61 1.61 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
每股未分配利润(元) 0.42 0.51 0.60 0.61 0.64 0.66 0.62 0.64 0.70 0.68 0.69 0.66 0.61 0.57 0.55 0.48 0.42 0.43 0.39 0.40 0.40 0.29 0.39 0.17 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17
每股经营现金流(元) -0.26 0.20 0.01 -0.09 -0.14 -0.24 -0.07 -0.20 -0.05 -0.39 -0.46 -0.43 -0.28 -0.11 -0.26 -0.21 -0.08 0.09 -0.19 -0.15 -0.01 -0.05 -0.07 0.07 -0.05 0.01 -0.09 -0.01 -0.02 0.01 -0.11 -0.06 -0.00 -0.01
营业总收入同比增长率(%) -19.73 -2.06 13.84 9.73 -5.85 10.92 -4.64 -12.44 12.88 20.28 23.93 63.05 102.09 45.17 52.40 24.38 -25.58 33.01 55.84 62.30 102.96 9.04 -13.51 -21.05 -31.98 -0.80 15.04 21.63 25.82 -22.76 -32.48 -31.08 -27.63 -6.58
营业总收入环比增长率(%) -33.57 -4.01 3.47 21.66 -42.19 67.47 7.81 -9.80 -4.33 24.12 -34.53 45.19 -6.03 -14.30 23.07 103.90 -39.86 38.87 8.91 -18.18 -18.62 98.77 -1.50 27.38 -30.72 20.30 -14.89 -4.11 -27.27 71.51 -1.73 2.64 -40.28 7.69
归属净利润同比增长(%) -148.33 -630.68 -453.04 -816.97 -174.25 -76.69 -108.38 -93.73 -39.14 -21.20 5.80 94.44 355.52 0.49 14.52 -53.80 -113.36 43.84 -41.92 364.90 990.85 598.68 7123.55 -723.11 -264.91 -55.74 -86.38 -22.35 336.72 121.44 191.69 -24.08 -69.76 -739.80
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 54.02 -555.19 48.23 -59.24 -143.97 332.19 0.59 -173.15 598.22 -116.81 -54.76 60.61 8.18 -48.92 4.50 542.48 -130.01 964.85 -421.07 -100.99 252.85 -132.88 860.94 -132.97 -197.35 406.59 -365.36 -111.87 -53.62 68.55 41.19 295.67 101.23 -352.68
扣非净利润同比增长(%) -94.55 -177.20 31.54 -75.07 -168.24 -202.03 -201.68 -145.11 -132.49 -52.50 -11.96 87.39 239.92 714.74 550.97 628.28 -827.46 108.44 76.05 85.75 113.34 -319.11 -313.90 -349.83 -587.98 -598.79 -518.11 -110.85 197.40 104.97 86.69 -234.87 -834.78 -393.01
净资产同比增长率 12.20 -4.17 -0.22 0.35 -0.69 0.41 -0.90 0.45 4.45 4.93 5.91 7.13 7.38 5.73 6.58 4.22 2.19 6.78 2.57 11.17 9.60 4.79 7.56 -0.84 -0.17 0.55 0.68 1.19 1.47 1.26 -4.27 -5.63 -5.68 -5.56
净资产收益率(roe) -1.18 -4.44 -1.70 -1.28 -0.49 0.82 -0.31 0.18 0.66 3.60 3.74 2.94 1.14 4.81 3.74 1.61 -0.48 5.09 3.48 3.67 3.72 3.74 6.22 -1.50 -0.45 0.55 0.09 0.24 0.27 1.25 0.66 0.31 0.06 -5.72
总资产报酬率(roa) -0.27 -0.97 0.23 0.04 0.02 1.21 0.46 0.64 0.51 3.08 2.95 2.22 0.91 4.01 3.09 1.47 -0.35 4.48 3.02 3.42 3.47 5.55 5.95 -1.23 -0.29 0.62 0.45 0.18 0.28 0.95 0.41 0.19 0.04 -4.68
研发费用(万元) 0.00 6058.76 4716.74 2951.29 1345.02 6043.38 3637.15 1950.62 605.04 6108.42 4472.09 2982.36 1339.55 5048.58 3065.46 1519.04 714.94 3286.72 1898.27 866.60 346.00 2911.76 1331.12 737.40 0.00 1550.46 0.00 632.65 0.00 1398.00 0.00 611.17 0.00 1575.31

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0412 -0.0412 0.5841 0.5841 1.8492 0.0862
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.4227 0.0344 -0.2135 0.5303 1.7048 1.333
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.1831 182.26 326.5602 0.4938 0.2756 0.1309
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5979 0.0843 -0.2221 0.0011 0.0775
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0897 8.2516 0.8231
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
9.2776 4.9675 11.7194 9.4933 10.4017 25.8840
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
9.2776 -0.0367 3.3514 -0.2633 0.5088 0.3027
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X