富祥药业(300497) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.00 -0.37 -0.15 -0.11 -0.06 -0.26 0.08 0.08 0.05 0.09 0.30 0.28 0.14 0.70 0.65 0.49 0.31 1.14 0.81 0.44 0.24 0.88 0.78 0.60 0.56 1.63 1.28 0.93 0.47 1.61 1.20 1.20 0.51 1.73 1.19
稀释每股收益(元) 0.00 -0.37 -0.15 -0.11 -0.06 -0.26 0.08 0.08 0.05 0.09 0.30 0.28 0.14 0.69 0.63 0.47 0.29 1.05 0.76 0.41 0.24 0.88 0.77 0.59 0.55 1.58 1.24 0.90 0.45 1.58 1.20 1.20 0.51 1.73 1.19
每股净资产(元) 4.52 4.52 4.71 4.77 4.82 4.87 5.21 5.20 5.17 5.24 5.57 5.54 5.60 5.47 4.23 4.02 6.03 5.11 4.68 4.11 4.92 4.97 4.87 9.38 8.95 8.34 7.99 7.64 7.27 6.75 7.23 9.05 8.79 8.28 6.04
每股资本公积(元) 2.57 2.57 2.54 2.56 2.56 2.56 2.57 2.57 2.56 2.56 2.56 2.54 2.66 2.66 1.18 1.09 2.21 1.44 1.35 1.21 1.45 1.44 1.43 3.86 3.87 3.81 3.81 3.80 3.67 3.60 3.53 4.49 4.42 4.42 1.77
每股未分配利润(元) 0.98 0.98 1.19 1.23 1.29 1.34 1.68 1.68 1.65 1.60 1.82 1.80 1.86 1.72 2.03 1.90 2.77 2.62 2.42 2.07 2.59 2.35 2.34 4.31 4.18 3.63 3.44 3.10 3.15 2.70 2.48 3.22 3.04 2.52 2.99
每股经营现金流(元) 0.13 -0.12 -0.03 -0.15 -0.17 -0.22 0.01 -0.02 -0.09 0.13 0.20 0.16 0.07 0.70 0.61 0.45 0.29 1.24 0.65 0.33 0.05 0.78 0.58 0.61 0.14 1.88 1.37 0.85 0.36 1.68 1.12 1.28 0.51 1.03 0.90
营业总收入同比增长率(%) -14.45 -2.28 4.40 2.95 -1.10 15.23 15.59 7.13 1.82 -4.25 -3.88 -4.97 7.60 10.26 14.68 37.82 24.39 16.38 8.36 -4.74 -3.25 21.42 26.83 31.05 32.26 25.46 25.34 30.52 44.27 31.73 28.79 31.64 19.40 13.51 16.16
营业总收入环比增长率(%) 5.32 -24.97 -5.88 15.03 -4.13 3.49 -6.47 6.58 10.66 25.31 -23.79 -3.65 2.90 31.25 -34.87 22.33 -5.13 3.33 26.06 0.66 8.90 0.22 -14.60 3.81 19.85 11.15 -6.05 5.68 13.99 2.34 -2.90 27.37 11.11 -9.86 12.23
归属净利润同比增长(%) 104.87 -41.94 -277.85 -231.69 -207.86 -389.72 -71.50 -70.26 -62.39 -84.71 -45.13 -30.51 -11.34 4.40 35.89 92.00 56.88 57.06 25.09 -13.49 -13.54 9.67 23.84 30.55 21.75 2.09 5.89 17.00 37.62 85.80 104.65 112.00 87.95 75.15 47.76
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 101.23 -442.58 25.62 2.05 83.91 -31974.11 -96.61 -37.88 124.90 -1389.57 -88.85 5.05 188.74 -65.37 -45.14 61.62 -6.68 -11.82 67.57 13.75 142.54 -45.87 -42.04 13.64 62.17 -0.62 -23.87 -0.76 20.23 -6.78 -8.60 34.35 26.08 23.98 11.57
扣非净利润同比增长(%) 68.07 -185.54 -329.45 -256.26 -224.67 -165.01 -74.45 -71.65 -62.63 -62.89 -46.34 -34.13 -20.19 -3.05 26.39 95.77 95.40 53.21 22.48 -18.05 -29.27 15.68 29.87 36.30 21.33 4.95 9.96 24.37 43.95 73.69 83.51 92.90 89.93 80.78
净资产同比增长率 -6.26 -7.33 -9.49 -8.26 -6.64 -6.91 -6.55 -6.15 -7.80 -4.23 53.92 62.02 73.92 101.84 45.28 54.63 45.65 33.49 25.32 15.56 21.05 19.14 21.86 22.70 23.32 23.92 10.83 31.63 28.71 26.80 148.32 115.47 108.97 110.48
净资产收益率(roe) 0.06 -7.77 -3.10 -2.25 -1.13 -5.09 1.60 1.58 0.98 1.66 5.30 5.03 2.44 14.20 16.86 13.01 5.14 23.47 17.37 9.79 4.58 18.97 17.01 13.27 6.36 20.98 16.87 12.53 6.46 25.72 18.73 13.85 6.00 21.29 21.12
总资产报酬率(roa) 0.26 -4.06 -1.24 -1.03 -0.52 -2.57 1.12 0.97 0.67 1.46 4.28 4.23 2.18 11.68 13.09 9.88 3.81 15.93 11.47 6.25 3.06 12.25 10.74 8.29 4.39 13.20 11.41 7.95 4.33 17.39 14.25 9.88 4.60 14.80 12.65
研发费用(万元) 0.00 9745.32 6350.23 3963.99 1947.77 7745.04 5579.86 3551.54 1677.45 7851.18 5229.61 3480.56 1891.02 7754.24 4701.94 3202.18 1421.87 5945.60 4269.43 2400.23 1128.31 5287.74 4482.32 2595.44 0.00 4350.88 0.00 1809.18 0.00 3090.12 0.00 1160.58 0.00 1833.15 1332.19

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.003 0.003 0.619 0.619 2.5718 0.2623
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.9783 0.1147 -0.1000 0.5152 1.4774 1.107
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.8594 135.583 69.8595 0.6638 1.2883 0.1883
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2106 0.0714 -0.0799 0.0011 0.0847
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1230 -0.2587 -0.7237 5.9480 0.6366
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
15.8035 9.1201 22.1777 5.6182 4.7557 40.5400
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
15.8035 0.0027 4.5207 0.1321 1.2406 -0.045
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X