股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
恒邦股份 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 1450.31 2023-12-31 2024-03-27
设研院 中信证券股份有限公司 74.96 2023-12-31 2024-03-27
复星医药 中信证券股份有限公司 616.28 2023-12-31 2024-03-27
睿能科技 中信证券股份有限公司 66.41 2023-12-31 2024-03-27
宁波远洋 中信证券股份有限公司 102.11 2023-12-31 2024-03-27
新中港 中信证券股份有限公司 125.16 2023-12-31 2024-03-27
众智科技 中信证券股份有限公司 32.29 2023-12-31 2024-03-27
华金资本 中信证券股份有限公司 131.81 2023-12-31 2024-03-27
东岳硅材 中信证券股份有限公司 110.87 2023-12-31 2024-03-27
安徽建工 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 1161.11 2023-12-31 2024-03-27
读者传媒 中信证券股份有限公司 208.28 2023-12-31 2024-03-27
摩恩电气 中信证券股份有限公司 173.18 2023-12-31 2024-03-26
湖南黄金 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 978.39 2023-12-31 2024-03-26
舒泰神 中信证券股份有限公司 209.60 2023-12-31 2024-03-26
新天地 中信证券股份有限公司 25.61 2023-12-31 2024-03-26
乐心医疗 中信证券股份有限公司 185.87 2023-12-31 2024-03-26
广和通 中信证券股份有限公司 571.51 2023-12-31 2024-03-26
奥特维 中信证券股份有限公司 459.36 2023-12-31 2024-03-26
中信证券股份有限公司 459.36 2023-12-31 2024-03-26
康强电子 中信证券股份有限公司 172.04 2023-12-31 2024-03-26
赣粤高速 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 3727.59 2023-12-31 2024-03-26
南新制药 中信证券股份有限公司 166.23 2023-12-31 2024-03-26
鲁抗医药 中信证券股份有限公司 415.70 2023-12-31 2024-03-23
莱美药业 中信证券股份有限公司 595.72 2023-12-31 2024-03-23
阳光股份 中信证券股份有限公司 749.53 2023-12-31 2024-03-23
合富中国 中信证券股份有限公司 135.21 2023-12-31 2024-03-23
通业科技 中信证券股份有限公司 51.28 2023-12-31 2024-03-23
佛塑科技 中信证券股份有限公司 332.36 2023-12-31 2024-03-23
山东海化 中信证券股份有限公司 161.02 2023-12-31 2024-03-22
广哈通信 中信证券股份有限公司 83.60 2023-12-31 2024-03-22
新力金融 中信证券股份有限公司 405.23 2023-12-31 2024-03-22
水晶光电 中信证券股份有限公司 1013.84 2023-12-31 2024-03-22
宝丰能源 中信证券股份有限公司 5339.00 2023-12-31 2024-03-22
敦煌种业 中信证券股份有限公司 166.28 2023-12-31 2024-03-22
冀东装备 中信证券股份有限公司 98.14 2023-12-31 2024-03-21
云意电气 中信证券股份有限公司 376.54 2023-12-31 2024-03-21
新集能源 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 3115.41 2023-12-31 2024-03-21
藏格矿业 中信证券股份有限公司 1720.58 2023-12-31 2024-03-21
锦波生物 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 81.77 2023-12-31 2024-03-20
世茂能源 中信证券股份有限公司 49.89 2023-12-31 2024-03-20
精达股份 中信证券股份有限公司 4168.13 2023-12-31 2024-03-19
电工合金 中信证券股份有限公司 104.03 2023-12-31 2024-03-19
铜峰电子 中信证券股份有限公司 335.94 2023-12-31 2024-03-19
中威电子 中信证券股份有限公司 211.37 2023-12-31 2024-03-19
安琪酵母 中信证券股份有限公司 649.99 2023-12-31 2024-03-19
仁智股份 中信证券股份有限公司 353.87 2023-12-31 2024-03-18
中公高科 中信证券股份有限公司 60.98 2023-12-31 2024-03-16
贵航股份 中信证券股份有限公司 161.92 2023-12-31 2024-03-15
英洛华 中信证券股份有限公司 382.23 2023-12-31 2024-03-15
隆扬电子 中信证券股份有限公司 90.42 2023-12-31 2024-03-15
宝胜股份 中信证券股份有限公司 699.64 2023-12-31 2024-03-15
汉嘉设计 中信证券股份有限公司 73.88 2023-12-31 2024-03-15
飞亚达 中信证券股份有限公司 136.81 2023-12-31 2024-03-14
力星股份 中信证券股份有限公司 265.07 2023-12-31 2024-03-13
联环药业 中信证券股份有限公司 146.65 2023-12-31 2024-03-06
横河精密 中信证券股份有限公司 81.10 2023-12-31 2024-03-05
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X