当前位置:

科创50成分股数据

000688.SH (50)
成分股时间:2024-05-14
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20240430 20240329 20240229 20240131 20231229
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 688234.SH 天岳先进 53.55 - 806.4 4.41 - 230.11 263.73% 73.98% 120.66% 199.90%
2 688041.SH 海光信息 71.7 131.93 126.99 8.75 - 1666.55 20.53% 57.17% 37.09% 17.30%
3 688561.SH 奇安信-U 29.02 277.12 159.15 2.05 - 198.84 9.97% 24.50% -23.82% 3.53%
4 688536.SH 思瑞浦 83.97 - - 2.02 - 111.35 -3098.30% -113.01% -34.90% -38.68%
5 688012.SH 中微公司 131.26 45.57 46.25 4.53 - 813.91 -9.53% 52.67% 31.23% 32.15%
6 688385.SH 复旦微电 31.31 35.64 37.03 4.68 - 256.45 -14.35% -33.18% 10.30% -0.07%
7 688777.SH 中控技术 45.97 32.96 31.45 3.65 - 363.12 57.39% 38.08% 20.25% 30.13%
8 688187.SH 时代电气 50.14 22.79 21.86 1.89 - 707.75 30.44% 21.51% 27.20% 20.88%
9 688301.SH 奕瑞科技 207.5 34.84 34.69 5.01 - 211.65 1.88% -5.27% 11.48% 20.31%
10 688032.SH 禾迈股份 252.44 41.09 52.21 3.27 - 210.33 -61.83% -3.89% -42.91% 31.86%
11 688036.SH 传音控股 146.89 21.4 17.84 5.96 - 1184.76 210.30% 122.93% 88.10% 33.69%
12 688728.SH 格科微 14.44 778.37 180.89 4.76 - 375.52 123.35% -89.01% 51.13% -20.97%
13 688390.SH 固德威 103.52 21.0 36.76 6.04 - 178.97 -108.57% 31.24% -34.50% 56.10%
14 688472.SH 阿特斯 12.17 15.46 17.51 2.04 - 448.86 -36.98% 34.61% -18.88% 7.94%
15 688120.SH 华海清科 181.4 39.84 39.38 5.02 - 288.31 4.27% 44.29% 10.40% 52.11%
16 688063.SH 派能科技 76.62 26.1 233.06 1.42 - 134.56 -99.13% -59.49% -79.05% -45.13%
17 688363.SH 华熙生物 62.63 50.91 47.48 4.26 - 301.68 21.39% -38.97% 4.24% -4.45%
18 688819.SH 天能股份 29.23 12.33 12.98 1.78 - 284.14 -18.64% 20.77% -13.24% 14.00%
19 688008.SH 澜起科技 50.52 127.89 88.09 5.65 - 576.67 1032.86% -65.30% 75.74% -37.76%
20 688295.SH 中复神鹰 26.65 75.43 104.89 4.91 - 239.85 -68.12% -47.45% -21.10% 13.25%
21 688599.SH 天合光能 21.35 8.41 10.87 1.48 - 465.29 -70.83% 50.26% -14.37% 33.32%
22 688169.SH 石头科技 463.0 29.68 27.11 5.17 - 608.74 95.23% 73.32% 58.69% 30.55%
23 688563.SH 航材股份 56.1 43.81 41.84 2.48 - 252.45 22.47% 30.23% 16.52% 20.01%
24 688047.SH 龙芯中科 84.6 - - 9.77 - 339.25 -3.64% -736.57% 1.62% -31.54%
25 688349.SH 三一重能 28.25 16.97 19.03 2.66 - 340.56 -44.92% 21.78% 10.50% 21.21%
26 688005.SH 容百科技 30.54 25.46 63.54 1.74 - 147.88 -111.98% -57.07% -55.88% -24.78%
27 688303.SH 大全能源 24.71 9.2 16.66 1.2 - 530.01 -88.64% -69.86% -38.60% -47.22%
28 688521.SH 芯原股份 29.24 - - 5.86 - 146.17 -189.11% -501.64% -41.02% -12.73%
29 688271.SH 联影医疗 135.68 56.64 55.69 5.82 - 1118.22 10.20% 19.21% 6.22% 23.52%
30 688114.SH 华大智造 57.27 - - 2.87 - 238.04 -34.15% -129.98% -14.26% -31.19%
31 688009.SH 中国通号 5.83 17.75 18.14 1.38 - 617.39 -10.84% -4.30% -13.10% -7.96%
32 688072.SH 拓荆科技 168.61 47.89 51.23 6.87 - 317.30 -80.51% 79.82% 17.25% 58.60%
33 688099.SH 晶晨股份 58.54 49.17 41.15 4.34 - 244.89 319.05% -31.46% 33.16% -3.14%
34 688223.SH 晶科能源 7.84 10.54 11.27 2.27 - 784.41 -29.09% 153.20% -0.30% 43.55%
35 688126.SH 沪硅产业 13.35 196.6 - 2.76 - 366.75 -288.69% -42.61% -9.74% -11.39%
36 688065.SH 凯赛生物 52.68 83.85 74.17 2.73 - 307.32 83.25% -33.75% 35.43% -13.39%
37 688256.SH 寒武纪-U 169.96 - - 12.94 - 708.04 11.12% 32.47% -65.91% -2.70%
38 688506.SH 百利天恒-U 189.34 - 17.29 14.73 - 759.25 3100.16% -176.40% 4325.45% -20.11%
39 688180.SH 君实生物-U 30.03 - - 4.31 - 296.00 47.92% 4.38% 49.24% 3.38%
40 688122.SH 西部超导 43.9 37.91 43.57 4.4 - 285.20 -46.95% -30.33% -13.96% -1.62%
41 688082.SH 盛美上海 77.62 37.14 39.34 5.11 - 338.20 -38.76% 36.21% 49.63% 35.34%
42 688188.SH 柏楚电子 315.77 63.57 58.63 8.86 - 463.40 46.55% 52.01% 40.31% 56.61%
43 688297.SH 中无人机 36.86 82.23 117.87 4.27 - 248.81 -141.86% -18.27% -87.14% -3.94%
44 688249.SH 晶合集成 14.58 138.21 47.07 1.36 - 292.49 123.98% -93.05% 104.44% -27.93%
45 688396.SH 华润微 38.67 34.6 45.21 2.36 - 511.80 -91.27% -43.48% -9.82% -1.59%
46 688538.SH 和辉光电-U 2.12 - - 2.46 - 293.77 -50.66% -102.55% 32.74% -27.50%
47 688981.SH 中芯国际 42.92 70.79 91.28 2.39 - 3414.10 -68.02% -60.25% 23.36% -8.61%
48 688111.SH 金山办公 282.0 98.83 91.88 12.6 - 1302.32 37.31% 17.92% 16.54% 17.27%
49 688375.SH 国博电子 75.38 49.74 49.34 4.93 - 301.53 4.22% 16.47% -0.62% 3.08%
50 688220.SH 翱捷科技-U 40.12 - - 2.7 - 167.82 35.99% -101.12% 103.34% 21.48%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X