西藏天路(600326) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.06 -0.45 -0.22 -0.26 -0.09 -0.56 -0.26 -0.15 -0.06 0.04 0.05 0.08 -0.05 0.49 0.35 0.16 -0.06 0.50 0.49 0.24 0.01 0.52 0.44 0.25 0.02 0.43 0.45 0.23 0.06 0.38 0.26 0.12
稀释每股收益(元) -0.06 -0.45 -0.22 -0.26 -0.09 -0.56 -0.26 -0.15 -0.06 0.03 0.05 0.08 -0.05 0.48 0.35 0.16 -0.06 0.46 0.49 0.24 0.01 0.52 0.44 0.25 0.02 0.43 0.45 0.23 0.06 0.38 0.26 0.12
每股净资产(元) 2.76 2.82 3.00 3.91 4.03 4.12 4.42 4.58 4.63 4.69 4.65 4.74 4.60 4.64 4.05 4.14 3.91 3.97 3.94 3.68 3.53 3.52 3.45 3.25 3.10 3.08 3.08 2.93 3.65 3.59 3.47 3.33
每股资本公积(元) 0.82 0.82 0.74 1.27 1.27 1.26 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.23 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.51 1.51 1.50 1.50
每股未分配利润(元) 0.55 0.61 0.87 1.17 1.33 1.42 1.73 1.91 2.01 2.07 2.10 2.20 2.08 2.13 1.62 2.01 1.79 1.85 1.86 1.61 1.45 1.45 1.40 1.21 1.06 1.04 1.04 0.89 1.00 0.94 0.85 0.71
每股经营现金流(元) -0.09 0.18 0.07 0.27 -0.00 -0.05 -0.15 -0.05 -0.18 -0.02 -0.83 -0.31 -0.52 0.65 0.34 0.14 -0.44 0.82 0.62 -0.03 -0.75 0.79 0.80 0.17 -0.42 0.63 0.19 0.15 -0.21 0.71 0.09 0.18
营业总收入同比增长率(%) -42.52 6.27 0.79 -10.34 -23.41 -33.44 -29.17 -18.91 15.12 -18.37 -11.89 9.23 73.89 25.89 13.65 -2.08 -36.50 11.95 8.46 11.74 8.75 39.83 42.97 34.29 8.76 43.57 30.16 20.99 80.16 19.85 19.51 39.80
营业总收入环比增长率(%) -76.07 23.20 -16.37 133.13 -49.75 30.56 -36.76 84.58 -62.31 23.05 -18.35 204.01 -76.90 16.88 18.56 443.19 -79.50 2.53 -4.73 217.09 -60.94 -11.67 3.04 205.92 -52.47 4.10 -3.91 128.77 -16.70 -19.84 -30.75 289.58
归属净利润同比增长(%) 13.05 -7.71 -14.76 -65.73 -49.78 -1396.04 -575.53 -305.65 -32.69 -90.84 -84.01 -49.56 19.83 0.74 -27.71 -34.35 -1235.59 -3.56 12.37 -3.82 -77.65 36.08 15.66 8.64 -49.69 30.54 92.45 154.56 1522.37 73.03 15.43 36.82
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 72.47 -687.43 77.51 -78.35 70.24 -206.67 -8.27 -51.56 -505.71 52.72 -117.66 362.31 -133.20 -25.38 -9.60 458.00 -902.11 -96.97 7.13 4263.08 -93.29 -57.34 -16.73 836.97 1023.82 -98.56 -18.40 280.22 -49.55 -10.75 21.72 2860.57
扣非净利润同比增长(%) 16.75 28.21 26.85 -11.73 -59.83 -1974.35 -649.48 -325.09 -0.06 -92.62 -85.02 -48.82 15.44 -1.77 -30.68 -37.29 -347.15 0.20 7.14 -11.78 -156.95 23.90 18.41 13.12 -50.76 44.44 101.64 169.28 1519.83 62.44 9.59 29.71
净资产同比增长率 -8.77 -8.48 -12.44 -15.02 -13.25 -12.41 -4.48 -3.09 0.59 0.87 14.14 18.43 21.41 20.88 13.33 19.01 17.69 19.59 14.23 13.20 13.65 14.23 11.74 10.99 10.45 11.60 15.64 14.55 9.20 9.86 84.98 91.53
净资产收益率(roe) -2.10 -14.47 -7.11 -6.20 -2.20 -12.46 -5.43 -3.23 -1.28 0.91 1.12 1.55 -0.97 10.86 8.23 3.68 -1.47 12.97 13.24 6.69 0.15 15.75 13.46 7.91 0.78 13.07 12.99 8.10 1.72 11.09 7.62 3.57
总资产报酬率(roa) -0.52 -2.99 -1.02 -1.27 -0.50 -3.43 -1.17 -0.68 -0.23 1.89 1.94 1.69 -0.17 8.46 6.06 3.24 -0.37 10.18 10.06 5.49 0.35 11.57 9.42 5.60 0.85 8.78 8.23 4.38 1.21 7.28 5.29 2.77
研发费用(万元) 0.00 11594.79 6174.17 3461.03 953.86 8748.07 7096.26 4636.98 204.87 14201.87 6603.04 5138.86 653.35 16208.01 12312.53 7421.23 1005.06 16250.17 11270.43 6681.97 903.14 16048.74 3422.91 0.00 0.00 88.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0598 -0.0598 0.2486 0.2486 0.8199 0.1389
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.55 0.0362 -0.7714 0.1880 1.4815 1.3769
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.9848 646.5517 471.2042 0.1392 0.191 0.0414
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.0882 0.0228 -1.0708 0.0708 0.3187
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.6984 26.6088 2.1560
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
47.9094 24.2505 26.3160 23.1884 21.0838 102.7356
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
47.9094 -0.0598 2.7603 -0.0932 0.6889 -0.1344
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X