| 说明 |
股息率分静态股息率和滚动股息率(ttm),静态股息率是上年度分红总额与当日每股股价的比值,滚动股息率是是过去12个月每股分红总额与当日每股股价的比值。 |
| 序号 | 股票 | 行业 | 静态股息率(%) | 滚动股息率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣安地产 | 区域地产 | 15.92 | |
| 2 | 广日股份 | 运输设备 | 14.32 | 7.69 |
| 3 | 广汇能源 | 石油开采 | 14.26 | 12.46 |
| 4 | 冀中能源 | 煤炭开采 | 13.68 | 10.26 |
| 5 | 美盈森 | 造纸 | 13.51 | 4.67 |
| 6 | 蓝天燃气 | 供气供热 | 13.49 | 9.04 |
| 7 | 海澜之家 | 服饰 | 12.6 | 2.87 |
| 8 | 恒源煤电 | 煤炭开采 | 12.56 | 6.94 |
| 9 | 平煤股份 | 煤炭开采 | 12.47 | 7.25 |
| 10 | 潞安环能 | 煤炭开采 | 12.29 | 3.17 |
| 11 | 华旺科技 | 造纸 | 12.19 | 7.34 |
| 12 | 江山欧派 | 家居用品 | 11.95 | 1.28 |
| 13 | 山西焦煤 | 煤炭开采 | 11.9 | 3.81 |
| 14 | 兰花科创 | 煤炭开采 | 11.81 | 2.34 |
| 15 | 石英股份 | 矿物制品 | 10.45 | 0.52 |
| 16 | 景津装备 | 环境保护 | 10.38 | 2.41 |
| 17 | 葵花药业 | 中成药 | 10.12 | 3.37 |
| 18 | 兖矿能源 | 煤炭开采 | 9.91 | 5.18 |
| 19 | 富森美 | 其他商业 | 9.8 | 9.44 |
| 20 | 理工能科 | 软件服务 | 9.71 | 5.03 |
| 21 | 好想你 | 食品 | 9.66 | 9.57 |
| 22 | 浙江美大 | 家用电器 | 9.57 | 3.83 |
| 23 | 雅戈尔 | 服饰 | 9.31 | 6.1 |
| 24 | 东方雨虹 | 其他建材 | 9.13 | 13.75 |
| 25 | 富安娜 | 纺织 | 9.09 | 8.68 |
| 26 | 华阳股份 | 煤炭开采 | 8.96 | 3.86 |
| 27 | 奥普科技 | 家居用品 | 8.95 | 6.82 |
| 28 | 民生银行 | 银行 | 8.63 | 4.94 |
| 29 | 淮北矿业 | 煤炭开采 | 8.49 | 6.37 |
| 30 | 伟星新材 | 其他建材 | 8.48 | 5.65 |
| 31 | 长城科技 | 电气设备 | 8.43 | 6.89 |
| 32 | 平安银行 | 银行 | 8.37 | 5.19 |
| 33 | 大秦铁路 | 铁路 | 8.29 | 3.96 |
| 34 | 华发股份 | 区域地产 | 8.17 | 2.73 |
| 35 | 渤海轮渡 | 水运 | 8.09 | 10.31 |
| 36 | 香江控股 | 全国地产 | 8.08 | 0.55 |
| 37 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 8.04 | 4.49 |
| 38 | 立霸股份 | 家用电器 | 7.85 | 7.85 |
| 39 | 报喜鸟 | 服饰 | 7.82 | 1.22 |
| 40 | 周大生 | 服饰 | 7.66 | 7.26 |
| 41 | 上海银行 | 银行 | 7.55 | 5.31 |
| 42 | 中文传媒 | 出版业 | 7.55 | 3.99 |
| 43 | 华贸物流 | 仓储物流 | 7.53 | 2.94 |
| 44 | 汤臣倍健 | 食品 | 7.52 | 3.01 |
| 45 | 志邦家居 | 家居用品 | 7.51 | 6.44 |
| 46 | 华特达因 | 化学制药 | 7.51 | 7.51 |
| 47 | 建发股份 | 仓储物流 | 7.45 | 7.31 |
| 48 | 厦门国贸 | 仓储物流 | 7.43 | 4.82 |
| 49 | 新媒股份 | 影视音像 | 7.41 | 4.1 |
| 50 | 洋河股份 | 白酒 | 7.41 | 7.39 |
| 51 | 老板电器 | 家用电器 | 7.4 | 4.94 |
| 52 | 木林森 | 元器件 | 7.37 | 0.53 |
| 53 | 元祖股份 | 食品 | 7.15 | 7.15 |
| 54 | 华致酒行 | 其他商业 | 7.13 | 4.89 |
| 55 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 7.09 | 7.1 |
| 56 | 鄂尔多斯 | 特种钢 | 7.06 | 5.3 |
| 57 | 索菲亚 | 家居用品 | 7.04 | 7.13 |
| 58 | 劲嘉股份 | 广告包装 | 6.88 | |
| 59 | 宝新能源 | 火力发电 | 6.88 | 4.59 |
| 60 | 中谷物流 | 水运 | 6.75 | 11.43 |
| 61 | 南钢股份 | 普钢 | 6.65 | 3.87 |
| 62 | 君正集团 | 化工原料 | 6.63 | 3.11 |
| 63 | 山东出版 | 出版业 | 6.6 | 4.36 |
| 64 | 飞科电器 | 家用电器 | 6.59 | 1.43 |
| 65 | 沪农商行 | 银行 | 6.57 | 4.61 |
| 66 | 中国国贸 | 园区开发 | 6.56 | 5.55 |
| 67 | 南京银行 | 银行 | 6.52 | 4.32 |
| 68 | 佳士科技 | 专用机械 | 6.52 | 2.17 |
| 69 | 比音勒芬 | 服饰 | 6.46 | 3.23 |
| 70 | 亚太科技 | 铝 | 6.44 | 3.99 |
| 71 | 嘉美包装 | 广告包装 | 6.39 | 0.69 |
| 72 | 厦门银行 | 银行 | 6.37 | 4.16 |
| 73 | 尚品宅配 | 家居用品 | 6.31 | 5.99 |
| 74 | 天健集团 | 建筑工程 | 6.31 | 2.53 |
| 75 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 6.3 | 5.65 |
| 76 | 中信银行 | 银行 | 6.25 | 4.66 |
| 77 | 保利发展 | 全国地产 | 6.22 | 2.58 |
| 78 | 科思股份 | 日用化工 | 6.21 | 1.38 |
| 79 | 紫燕食品 | 食品 | 6.19 | 2.94 |
| 80 | 罗莱生活 | 纺织 | 6.17 | 6.17 |
| 81 | 兔宝宝 | 其他建材 | 6.16 | 4.42 |
| 82 | ST绝味 | 食品 | 6.16 | 2.51 |
| 83 | 山煤国际 | 煤炭开采 | 6.16 | 6.53 |
| 84 | 地素时尚 | 服饰 | 6.14 | 3.78 |
| 85 | 皖新传媒 | 出版业 | 6.12 | 1.51 |
| 86 | 行动教育 | 文教休闲 | 6.09 | 5.52 |
| 87 | 东阿阿胶 | 中成药 | 6.09 | 5.28 |
| 88 | 宇通客车 | 汽车整车 | 6.07 | 4.55 |
| 89 | 陕鼓动力 | 机械基件 | 6.04 | 4.55 |
| 90 | 威孚高科 | 汽车配件 | 6.02 | 4.91 |
| 91 | 四川路桥 | 建筑工程 | 6.0 | 4.43 |
| 92 | 分众传媒 | 广告包装 | 5.98 | 5.29 |
| 93 | 梅花生物 | 食品 | 5.98 | 4.22 |
| 94 | 高能环境 | 环境保护 | 5.98 | 0.97 |
| 95 | 苏州银行 | 银行 | 5.96 | 5.01 |
| 96 | 银都股份 | 专用机械 | 5.96 | 4.02 |
| 97 | 慕思股份 | 家居用品 | 5.94 | 1.67 |
| 98 | 华润三九 | 中成药 | 5.88 | 2.46 |
| 99 | 云南白药 | 中成药 | 5.88 | 3.94 |
| 100 | 盘江股份 | 煤炭开采 | 5.88 | 0.84 |
| 101 | 中南传媒 | 出版业 | 5.84 | 4.94 |
| 102 | 伟星股份 | 服饰 | 5.83 | 3.59 |
| 103 | 中国石化 | 石油加工 | 5.82 | 3.83 |
| 104 | 国光股份 | 农药化肥 | 5.82 | 7.12 |
| 105 | 养元饮品 | 软饮料 | 5.79 | 6.71 |
| 106 | 华阳国际 | 建筑工程 | 5.76 | 2.52 |
| 107 | 格力电器 | 家用电器 | 5.74 | 7.32 |
| 108 | 浙商中拓 | 仓储物流 | 5.74 | 3.32 |
| 109 | 北京银行 | 银行 | 5.72 | 5.72 |
| 110 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 5.67 | 3.1 |
| 111 | 凌霄泵业 | 机械基件 | 5.65 | 5.65 |
| 112 | 万和电气 | 家用电器 | 5.63 | 2.46 |
| 113 | 华夏银行 | 银行 | 5.61 | 5.91 |
| 114 | 开滦股份 | 焦炭加工 | 5.57 | 4.22 |
| 115 | 苏泊尔 | 家用电器 | 5.57 | 5.73 |
| 116 | 中国黄金 | 服饰 | 5.57 | 4.33 |
| 117 | 新华文轩 | 出版业 | 5.52 | 4.3 |
| 118 | 星湖科技 | 饲料 | 5.51 | 5.51 |
| 119 | 桃李面包 | 食品 | 5.5 | 2.39 |
| 120 | 晋控煤业 | 煤炭开采 | 5.49 | 5.25 |
| 121 | 百隆东方 | 纺织 | 5.48 | 7.54 |
| 122 | 浦东金桥 | 园区开发 | 5.47 | 3.1 |
| 123 | 永兴材料 | 小金属 | 5.45 | 1.74 |
| 124 | 时代出版 | 出版业 | 5.44 | 4.76 |
| 125 | 中国神华 | 煤炭开采 | 5.44 | 7.8 |
| 126 | 陕建股份 | 建筑工程 | 5.43 | 2.43 |
| 127 | 弘亚数控 | 专用机械 | 5.42 | 4.21 |
| 128 | 浙商银行 | 银行 | 5.38 | 5.11 |
| 129 | 仁信新材 | 化工原料 | 5.35 | 0.74 |
| 130 | 安徽建工 | 建筑工程 | 5.35 | 5.56 |
| 131 | 招商公路 | 路桥 | 5.35 | 4.19 |
| 132 | 汇洁股份 | 服饰 | 5.33 | 5.99 |
| 133 | 健之佳 | 医药商业 | 5.31 | 5.23 |
| 134 | 南玻A | 玻璃 | 5.29 | 1.46 |
| 135 | 甘源食品 | 食品 | 5.28 | 3.82 |
| 136 | 老百姓 | 医药商业 | 5.27 | 1.38 |
| 137 | 麒盛科技 | 家居用品 | 5.26 | 0.53 |
| 138 | 物产环能 | 批发业 | 5.25 | 4.5 |
| 139 | 塔牌集团 | 水泥 | 5.25 | 4.74 |
| 140 | 通达创智 | 文教休闲 | 5.24 | 0.54 |
| 141 | 欧派家居 | 家居用品 | 5.24 | 4.71 |
| 142 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 5.24 | 2.35 |
| 143 | 林洋能源 | 新型电力 | 5.21 | 4.61 |
| 144 | 冠农股份 | 农业综合 | 5.18 | 2.03 |
| 145 | 森马服饰 | 服饰 | 5.18 | 8.64 |
| 146 | 江中药业 | 中成药 | 5.17 | 5.22 |
| 147 | 百川能源 | 供气供热 | 5.16 | 5.52 |
| 148 | 广信股份 | 农药化肥 | 5.14 | 2.31 |
| 149 | 唐山港 | 港口 | 5.14 | 5.14 |
| 150 | 隧道股份 | 建筑工程 | 5.13 | 4.67 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。