股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
继峰股份 WINGSINGINTERNATIONALCO.,LTD. 14688.00 2024-03-31 2024-04-30
海立股份 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2838.54 2024-03-31 2024-04-30
海立股份 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT 2364.84 2024-03-31 2024-04-30
龙泉股份 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 277.97 2024-03-31 2024-04-30
赛象科技 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 115.65 2024-03-31 2024-04-30
上海莱士 Grifols,S.A. 176616.58 2024-03-31 2024-04-30
泰尔股份 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 272.63 2024-03-31 2024-04-30
华西能源 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 477.41 2024-03-31 2024-04-30
氯碱化工 ARROWSTREETEMERGINGMARKETALPHAEXTENSIONTRUSTFUND 342.03 2024-03-31 2024-04-30
氯碱化工 ISHARESCOREMSCIEMERGINGMARKETSETF 770.61 2024-03-31 2024-04-30
上工申贝 KGIASIALIMITED 379.70 2024-03-31 2024-04-30
上工申贝 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 229.73 2024-03-31 2024-04-30
城地香江 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 507.20 2024-03-31 2024-04-30
氯碱化工 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 712.89 2024-03-31 2024-04-30
氯碱化工 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 537.09 2024-03-31 2024-04-30
氯碱化工 SPDRPortfolioEmergingMarketsETF 353.10 2024-03-31 2024-04-30
ST中装 UBSAG 219.10 2024-03-31 2024-04-30
汇金通 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 227.20 2024-03-31 2024-04-30
华扬联众 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 88.94 2024-03-31 2024-04-30
遥望科技 LYONEGROUPPTE.LTD. 7269.14 2024-03-31 2024-04-30
快克智能 GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED 6145.32 2024-03-31 2024-04-30
天际股份 UBSAG 754.14 2024-03-31 2024-04-30
莱克电气 GOLDVACTRADINGLIMITED 15722.00 2024-03-31 2024-04-30
金逸影视 UBSAG 88.14 2024-03-31 2024-04-30
金逸影视 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 87.30 2024-03-31 2024-04-30
水发燃气 EnergasLtd. 554.49 2024-03-31 2024-04-30
中国外运 DEUTSCHEPOSTBETEILIGUNGENHOLDING 3561.60 2024-03-31 2024-04-30
远大智能 UBSAG 183.75 2024-03-31 2024-04-30
信音电子 WinTimeInvestmentHolding(HK)Co.,Limited 273.60 2024-03-31 2024-04-30
信音电子 BestDCInvestmentHolding(HK)Co.,Limited 273.60 2024-03-31 2024-04-30
信音电子 HsinCityInvestmentHolding(HK)Co.,Limited 122.40 2024-03-31 2024-04-30
广信材料 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 63.16 2024-03-31 2024-04-30
广信材料 UBSAG 52.33 2024-03-31 2024-04-30
广电电气 SHILINGLING 361.25 2024-03-31 2024-04-30
至正股份 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 68.87 2024-03-31 2024-04-30
延华智能 UBSAG 374.31 2024-03-31 2024-04-30
延华智能 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 160.35 2024-03-31 2024-04-30
长久物流 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 341.34 2024-03-31 2024-04-30
杰克股份 LAKEVILLAGELIMITED 8315.75 2024-03-31 2024-04-30
宏辉果蔬 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 804.24 2024-03-31 2024-04-30
丽人丽妆 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 185.67 2024-03-31 2024-04-30
中国西电 GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD 76888.24 2024-03-31 2024-04-30
*ST天创 VisionsHolding(HK)Limited 2150.33 2024-03-31 2024-04-30
英利汽车 UBSAG 414.55 2024-03-31 2024-04-30
南侨食品 NAMCHOW(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP. 34601.54 2024-03-31 2024-04-30
嘉泽新能 GLPRenewableEnergyInvestmentILimited 25178.00 2024-03-31 2024-04-30
工业富联 ChinaGalaxyEnterpriseLimited 729311.56 2024-03-31 2024-04-30
工业富联 ArgyleHoldingsLimited 32710.47 2024-03-31 2024-04-30
工业富联 JoyEvenHoldingsLimited 24759.06 2024-03-31 2024-04-30
工业富联 RichPacificHoldingsLimited 15535.57 2024-03-31 2024-04-30
金陵饭店 SHINGKWANINVESTMENT(SINGAPORE)PTELTD 1852.50 2024-03-31 2024-04-30
赛伍技术 SILVERGLOWINVESTMENTSLIMITED 3719.43 2024-03-31 2024-04-30
菲林格尔 ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED 7741.46 2024-03-31 2024-04-30
仁智股份 UBSAG 235.76 2024-03-31 2024-04-30
药明康德 G&CVILimited 14301.58 2024-03-31 2024-04-30
药明康德 G&CIVHongKongLimited 10462.61 2024-03-31 2024-04-30
药明康德 G&CVLimited 7310.58 2024-03-31 2024-04-30
药明康德 G&CVIILimited 3785.33 2024-03-31 2024-04-30
今飞凯达 UBSAG 480.77 2024-03-31 2024-04-30
星宸科技 SigmaStarTechnologyInc. 12120.30 2024-03-31 2024-04-30
星宸科技 EliteStarHoldingsLimited 3548.11 2024-03-31 2024-04-30
星宸科技 TreasureStarHoldingsLimited 940.25 2024-03-31 2024-04-30
圣晖集成 SHENGHUEIINTERNATIONALCO.LTD. 6499.73 2024-03-31 2024-04-30
双成药业 HSPINVESTMENTHOLDINGSLIMITED 6459.94 2024-03-31 2024-04-30
双成药业 JUANLINGWU 570.71 2024-03-31 2024-04-30
双成药业 SHANGLONGXU 566.05 2024-03-31 2024-04-30
双成药业 JIANMINGLI 175.00 2024-03-31 2024-04-30
光洋股份 CHENGJOAY 870.68 2024-03-31 2024-04-30
咸亨国际 GOLDMANSACHSASIASTRATEGICPTE.LTD. 2338.36 2024-03-31 2024-04-30
思美传媒 UBSAG 368.74 2024-03-31 2024-04-30
艾迪精密 FENGXIAOHONG 19563.28 2024-03-31 2024-04-30
艾迪精密 SONGYUXUAN 14674.17 2024-03-31 2024-04-30
清源股份 HONGDANIEL 8140.76 2024-03-31 2024-04-30
清源股份 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 94.61 2024-03-31 2024-04-30
清源股份 UBSAG 64.59 2024-03-31 2024-04-30
曲美家居 UBSAG 1234.63 2024-03-31 2024-04-30
弘元绿能 UBSAG 1003.35 2024-03-31 2024-04-30
锦和商管 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 114.27 2024-03-31 2024-04-30
元隆雅图 UBSAG 181.61 2024-03-31 2024-04-30
伯特利 YUAN,YONGBIN 7900.31 2024-03-31 2024-04-30
领益智造 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1511.61 2024-03-31 2024-04-30
天鹅股份 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 59.18 2024-03-31 2024-04-30
梦百合 UBSAG 601.75 2024-03-31 2024-04-30
集泰股份 UBSAG 320.32 2024-03-31 2024-04-30
彤程新材 REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED 29457.00 2024-03-31 2024-04-30
彤程新材 VirginHoldingsLimited 8016.27 2024-03-31 2024-04-30
泰瑞机器 TEDERICTECHNOLOGYLIMITED 4176.88 2024-03-31 2024-04-30
泰瑞机器 GreenSeedCapitalLtd 138.00 2024-03-31 2024-04-30
锦江航运 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 83.59 2024-03-31 2024-04-30
锦江航运 UBSAG 78.21 2024-03-31 2024-04-30
西典新能 SHENGJIANHUA 5454.00 2024-03-31 2024-04-30
安奈儿 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 79.76 2024-03-31 2024-04-30
长江材料 XIONGZHUANG 439.52 2024-03-31 2024-04-30
华通线缆 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 404.44 2024-03-31 2024-04-30
德明利 LEADINGUICO.,LTD. 120.11 2024-03-31 2024-04-30
老凤祥 NORGESBANK 366.95 2024-03-31 2024-04-30
老凤祥 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 334.96 2024-03-31 2024-04-30
老凤祥 SHENWANHONGYUANNOMINEES(H.K.)LIMITED 683.03 2024-03-31 2024-04-30
老凤祥 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 603.49 2024-03-31 2024-04-30
MUFGBank,Ltd. 52035.72 2024-03-31 2024-04-30
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X