股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
碧兴物联 陈智恒 17.70 2024-03-31 2024-04-30
科顺股份 陈智忠 6829.11 2024-03-31 2024-04-30
海得控制 陈智萍 95.55 2024-03-31 2024-04-30
ST中南 陈智颖 1097.22 2024-03-31 2024-04-30
鞍钢股份 陈智颖 1550.00 2024-03-31 2024-04-30
视觉中国 陈智华 558.00 2024-03-31 2024-04-26
冀东装备 陈智 84.30 2024-03-31 2024-04-25
福安药业 陈智展 690.76 2024-03-31 2024-04-25
碧兴物联 陈智恒 21.38 2023-12-31 2024-04-30
科顺股份 陈智忠 6829.11 2023-12-31 2024-04-30
海得控制 陈智萍 95.55 2023-12-31 2024-04-27
视觉中国 陈智华 558.00 2023-12-31 2024-04-26
福安药业 陈智展 558.99 2023-12-31 2024-04-25
ST中南 陈智颖 1097.22 2023-12-31 2024-04-23
鞍钢股份 陈智颖 1570.00 2023-12-31 2024-03-29
冀东装备 陈智 84.30 2023-12-31 2024-03-21
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X