美国-10年期减2年期国债利差 vs 沪深300

20240507
美国-10年期减2年期国债利差 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段: 1. 经济增速阶段: 经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。 2. 经济过热阶段: 经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。 3. 经济衰退阶段: 通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。 4. 经济复苏阶段: 央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

相关图表
时间 美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 沪深300
2024-04-17 -0.34 3565.40
2024-04-16 -0.30 3511.11
2024-04-15 -0.30 3549.08
2024-04-12 -0.38 3475.84
2024-04-11 -0.37 3504.24
2024-04-10 -0.42 3504.71
2024-04-09 -0.38 3533.49
2024-04-08 -0.36 3536.41
2024-04-05 -0.34 -
2024-04-04 -0.34 -
2024-04-03 -0.32 3567.80
2024-04-02 -0.34 3580.68
2024-04-01 -0.39 3595.65
2024-03-29 - 3537.48
2024-03-28 -0.39 3520.96
2024-03-27 -0.34 3502.79
2024-03-26 -0.32 3543.75
2024-03-25 -0.29 3525.76
2024-03-22 -0.37 3545.00
2024-03-21 -0.35 3581.09
2024-03-20 -0.32 3585.38
2024-03-19 -0.38 3577.63
2024-03-18 -0.39 3603.53
2024-03-15 -0.41 3569.99
2024-03-14 -0.39 3562.22
2024-03-13 -0.42 3572.36
2024-03-12 -0.42 3597.49
2024-03-11 -0.41 3589.26
2024-03-08 -0.39 3544.91
2024-03-07 -0.41 3529.72
2024-03-06 -0.44 3551.05
2024-03-05 -0.41 3565.51
2024-03-04 -0.39 3540.87
2024-03-01 -0.35 3537.80
2024-02-29 -0.39 3516.08
2024-02-28 -0.37 3450.26
2024-02-27 -0.39 3494.79
2024-02-26 -0.41 3453.36
2024-02-23 -0.41 3489.74
2024-02-22 -0.36 3486.67
2024-02-21 -0.32 3456.87
2024-02-20 -0.32 3410.85
2024-02-19 - 3403.81
2024-02-16 -0.34 -
2024-02-15 -0.32 -
2024-02-14 -0.29 -
2024-02-13 -0.33 -
2024-02-12 -0.29 -
2024-02-09 -0.31 -
2024-02-08 -0.31 3364.93
2024-02-07 -0.32 3343.63
2024-02-06 -0.30 3311.69
2024-02-05 -0.29 3200.42
2024-02-02 -0.33 3179.63
2024-02-01 -0.33 3217.71
2024-01-31 -0.28 3215.35
2024-01-30 -0.30 3245.04
2024-01-29 -0.21 3303.96
2024-01-26 -0.19 3333.82
2024-01-25 -0.14 3342.92
2024-01-24 -0.16 3277.11
2024-01-23 -0.17 3231.93
2024-01-22 -0.26 3218.90
2024-01-19 -0.24 3269.78
2024-01-18 -0.20 3274.73
2024-01-17 -0.24 3229.08
2024-01-16 -0.15 3300.88
2024-01-15 - 3280.92
2024-01-12 -0.18 3284.17
2024-01-11 -0.28 3295.67
2024-01-10 -0.33 3277.13
2024-01-09 -0.34 3292.50
2024-01-08 -0.35 3286.06
2024-01-05 -0.35 3329.11
2024-01-04 -0.39 3347.05
2024-01-03 -0.42 3378.30
2024-01-02 -0.38 3386.35
2023-12-29 -0.35 3431.11
2023-12-28 -0.42 3414.54
2023-12-27 -0.41 3336.36
2023-12-26 -0.37 3324.79
2023-12-25 - 3347.45
2023-12-22 -0.41 3337.23
2023-12-21 -0.44 3330.87
2023-12-20 -0.48 3297.50
2023-12-19 -0.48 3334.04
2023-12-18 -0.48 3329.37
2023-12-15 -0.53 3341.55
2023-12-14 -0.45 3351.96
2023-12-13 -0.42 3369.61
2023-12-12 -0.53 3426.80
2023-12-11 -0.48 3419.45
2023-12-08 -0.48 3399.46
2023-12-07 -0.44 3391.28
2023-12-06 -0.48 3399.60
2023-12-05 -0.39 3394.26
2023-12-04 -0.36 3460.14
2023-12-01 -0.34 3482.88
2023-11-30 -0.36 3496.20
2023-11-29 -0.37 3488.31

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X