中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率 vs 沪深300

20240507
中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率:中美国债利差=中国 10 年期国债收益率 - 美国 10 年期国债收益率 中美利差可以反映中国与美国两大经济体的景气强弱、央行货币政策差异,而利差的大小会影响外资流入意愿。 当中美利差向上,表示中国与美国经济差距扩大,有利人民币升值。 当中美利差向下,表示中国与美国经济差距缩小,不利人民币升值。

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

相关图表
时间 中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率 沪深300
2024-04-15 -2.35 3549.08
2024-04-12 -2.22 3475.84
2024-04-11 -2.27 3504.24
2024-04-10 -2.25 3504.71
2024-04-09 -2.08 3533.49
2024-04-08 -2.14 3536.41
2024-04-04 -2.03 -
2024-04-03 -2.08 3567.80
2024-04-02 -2.07 3580.68
2024-04-01 -2.02 3595.65
2024-03-29 - 3537.48
2024-03-28 -1.90 3520.96
2024-03-27 -1.91 3502.79
2024-03-26 -1.92 3543.75
2024-03-25 -1.93 3525.76
2024-03-22 -1.91 3545.00
2024-03-21 -1.98 3581.09
2024-03-20 -1.97 3585.38
2024-03-19 -2.02 3577.63
2024-03-18 -2.05 3603.53
2024-03-15 -1.99 3569.99
2024-03-14 -1.95 3562.22
2024-03-13 -1.86 3572.36
2024-03-12 -1.81 3597.49
2024-03-11 -1.79 3589.26
2024-03-08 -1.81 3544.91
2024-03-07 -1.81 3529.72
2024-03-06 -1.85 3551.05
2024-03-05 -1.81 3565.51
2024-03-04 -1.87 3540.87
2024-03-01 -1.82 3537.80
2024-02-29 -1.91 3516.08
2024-02-28 -1.93 3450.26
2024-02-27 -1.93 3494.79
2024-02-26 -1.90 3453.36
2024-02-23 -1.86 3489.74
2024-02-22 -1.93 3486.67
2024-02-21 -1.91 3456.87
2024-02-20 -1.86 3410.85
2024-02-19 - 3403.81
2024-02-09 -1.74 -
2024-02-08 -1.71 3364.93
2024-02-07 -1.67 3343.63
2024-02-06 -1.64 3311.69
2024-02-05 -1.77 3200.42
2024-02-02 -1.61 3179.63
2024-02-01 -1.43 3217.71
2024-01-31 -1.56 3215.35
2024-01-30 -1.60 3245.04
2024-01-29 -1.59 3303.96
2024-01-26 -1.65 3333.82
2024-01-25 -1.64 3342.92
2024-01-24 -1.68 3277.11
2024-01-23 -1.64 3231.93
2024-01-22 -1.62 3218.90
2024-01-19 -1.65 3269.78
2024-01-18 -1.63 3274.73
2024-01-17 -1.59 3229.08
2024-01-16 -1.54 3300.88
2024-01-15 - 3280.92
2024-01-12 -1.44 3284.17
2024-01-11 -1.48 3295.67
2024-01-10 -1.54 3277.13
2024-01-09 -1.53 3292.50
2024-01-08 -1.50 3286.06
2024-01-05 -1.53 3329.11
2024-01-04 -1.45 3347.05
2024-01-03 -1.36 3378.30
2024-01-02 -1.39 3386.35
2023-12-29 -1.32 3431.11
2023-12-28 -1.27 3414.54
2023-12-27 -1.23 3336.36
2023-12-26 -1.31 3324.79
2023-12-25 - 3347.45
2023-12-22 -1.31 3337.23
2023-12-21 -1.30 3330.87
2023-12-20 -1.24 3297.50
2023-12-19 -1.31 3334.04
2023-12-18 -1.34 3329.37
2023-12-15 -1.29 3341.55
2023-12-14 -1.28 3351.96
2023-12-13 -1.42 3369.61
2023-12-12 -1.56 3426.80
2023-12-11 -1.59 3419.45
2023-12-08 -1.57 3399.46
2023-12-07 -1.48 3391.28
2023-12-06 -1.45 3399.60
2023-12-05 -1.51 3394.26
2023-12-04 -1.61 3460.14
2023-12-01 -1.56 3482.88
2023-11-30 -1.70 3496.20
2023-11-29 -1.59 3488.31
2023-11-28 -1.65 3518.52
2023-11-27 -1.68 3511.94
2023-11-24 -1.76 3538.01
2023-11-23 - 3561.52
2023-11-22 -1.74 3544.42
2023-11-21 -1.74 3581.07
2023-11-20 -1.76 3576.32
2023-11-17 -1.79 3568.07

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X