国证2000 vs 美国10年期国债收益率

20240507
国证2000 vs 美国10年期国债收益率
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率:10年期国债收益率代表着短天期的利率+市场对未来经济与通胀的预期。10年期国债收益率上扬,代表市场对未来景气与通胀持续看好。

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

相关图表
时间 美国10年期国债收益率 国证2000
2024-04-17 4.59 6566.73
2024-04-16 4.67 6231.40
2024-04-15 4.63 6581.29
2024-04-12 4.50 6737.03
2024-04-11 4.56 6784.52
2024-04-10 4.55 6767.27
2024-04-09 4.36 6911.42
2024-04-08 4.42 6818.88
2024-04-05 4.39 -
2024-04-04 4.31 -
2024-04-03 4.36 6963.45
2024-04-02 4.36 7023.14
2024-04-01 4.33 7064.27
2024-03-29 - 6918.46
2024-03-28 4.20 6838.64
2024-03-27 4.20 6678.66
2024-03-26 4.24 6916.80
2024-03-25 4.25 6944.03
2024-03-22 4.22 7122.32
2024-03-21 4.27 7196.52
2024-03-20 4.27 7189.07
2024-03-19 4.30 7112.12
2024-03-18 4.34 7145.27
2024-03-15 4.31 7016.42
2024-03-14 4.29 6927.70
2024-03-13 4.19 6975.37
2024-03-12 4.16 6940.94
2024-03-11 4.10 6882.75
2024-03-08 4.09 6755.72
2024-03-07 4.09 6663.79
2024-03-06 4.11 6752.04
2024-03-05 4.13 6715.42
2024-03-04 4.22 6802.29
2024-03-01 4.19 6760.13
2024-02-29 4.25 6672.93
2024-02-28 4.27 6419.37
2024-02-27 4.31 6793.40
2024-02-26 4.28 6616.74
2024-02-23 4.26 6551.19
2024-02-22 4.33 6412.44
2024-02-21 4.32 6292.42
2024-02-20 4.27 6245.52
2024-02-19 - 6196.45
2024-02-16 4.30 -
2024-02-15 4.24 -
2024-02-14 4.27 -
2024-02-13 4.31 -
2024-02-12 4.17 -
2024-02-09 4.17 -
2024-02-08 4.15 6061.39
2024-02-07 4.09 5712.37
2024-02-06 4.09 5622.61
2024-02-05 4.17 5346.77
2024-02-02 4.03 5781.53
2024-02-01 3.87 6022.27
2024-01-31 3.99 6084.49
2024-01-30 4.06 6370.17
2024-01-29 4.08 6561.29
2024-01-26 4.15 6763.65
2024-01-25 4.14 6814.64
2024-01-24 4.18 6582.27
2024-01-23 4.14 6502.14
2024-01-22 4.11 6432.32
2024-01-19 4.15 6842.75
2024-01-18 4.14 6933.86
2024-01-17 4.10 6969.42
2024-01-16 4.07 7160.00
2024-01-15 - 7195.25
2024-01-12 3.96 7213.38
2024-01-11 3.98 7268.60
2024-01-10 4.04 7133.99
2024-01-09 4.02 7205.49
2024-01-08 4.01 7179.09
2024-01-05 4.05 7338.04
2024-01-04 3.99 7483.23
2024-01-03 3.91 7518.82
2024-01-02 3.95 7562.02
2023-12-29 3.88 7588.50
2023-12-28 3.84 7459.99
2023-12-27 3.79 7328.75
2023-12-26 3.89 7269.01
2023-12-25 - 7380.36
2023-12-22 3.90 7387.02
2023-12-21 3.89 7498.31
2023-12-20 3.86 7447.00
2023-12-19 3.93 7559.42
2023-12-18 3.95 7549.14
2023-12-15 3.91 7669.04
2023-12-14 3.92 7725.88
2023-12-13 4.04 7759.99
2023-12-12 4.20 7816.69
2023-12-11 4.23 7796.79
2023-12-08 4.23 7709.50
2023-12-07 4.14 7750.24
2023-12-06 4.12 7758.44
2023-12-05 4.18 7717.83
2023-12-04 4.28 7875.04
2023-12-01 4.22 7883.22
2023-11-30 4.37 7813.36
2023-11-29 4.27 7862.78

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X