美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 vs 标普500指数

20240507
美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 vs 标普500指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段: 1. 经济增速阶段: 经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。 2. 经济过热阶段: 经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。 3. 经济衰退阶段: 通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。 4. 经济复苏阶段: 央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。

标普500指数:标普500指数(Standard & Poor's 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。

相关图表
时间 美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 标普500指数
2024-04-17 -0.34 5022.21
2024-04-16 -0.30 5051.41
2024-04-15 -0.30 5061.82
2024-04-12 -0.38 5123.41
2024-04-11 -0.37 5199.06
2024-04-10 -0.42 5160.64
2024-04-09 -0.38 5209.91
2024-04-08 -0.36 5202.39
2024-04-05 -0.34 5204.34
2024-04-04 -0.34 5147.21
2024-04-03 -0.32 5211.49
2024-04-02 -0.34 5205.81
2024-04-01 -0.39 5243.77
2024-03-28 -0.39 5254.35
2024-03-27 -0.34 5248.49
2024-03-26 -0.32 5203.58
2024-03-25 -0.29 5218.19
2024-03-22 -0.37 5234.18
2024-03-21 -0.35 5241.53
2024-03-20 -0.32 5224.62
2024-03-19 -0.38 5178.51
2024-03-18 -0.39 5149.42
2024-03-15 -0.41 5117.09
2024-03-14 -0.39 5150.48
2024-03-13 -0.42 5165.31
2024-03-12 -0.42 5175.27
2024-03-11 -0.41 5117.94
2024-03-08 -0.39 5123.69
2024-03-07 -0.41 5157.36
2024-03-06 -0.44 5104.76
2024-03-05 -0.41 5078.65
2024-03-04 -0.39 5130.95
2024-03-01 -0.35 5137.08
2024-02-29 -0.39 5096.27
2024-02-28 -0.37 5069.76
2024-02-27 -0.39 5078.18
2024-02-26 -0.41 5069.53
2024-02-23 -0.41 5088.80
2024-02-22 -0.36 5087.03
2024-02-21 -0.32 4981.80
2024-02-20 -0.32 4975.51
2024-02-16 -0.34 5005.57
2024-02-15 -0.32 5029.73
2024-02-14 -0.29 5000.62
2024-02-13 -0.33 4953.17
2024-02-12 -0.29 5021.84
2024-02-09 -0.31 5026.61
2024-02-08 -0.31 4997.91
2024-02-07 -0.32 4995.06
2024-02-06 -0.30 4954.23
2024-02-05 -0.29 4942.81
2024-02-02 -0.33 4958.61
2024-02-01 -0.33 4906.19
2024-01-31 -0.28 4845.65
2024-01-30 -0.30 4924.97
2024-01-29 -0.21 4927.93
2024-01-26 -0.19 4890.97
2024-01-25 -0.14 4894.16
2024-01-24 -0.16 4868.55
2024-01-23 -0.17 4864.60
2024-01-22 -0.26 4850.43
2024-01-19 -0.24 4839.81
2024-01-18 -0.20 4780.94
2024-01-17 -0.24 4739.21
2024-01-16 -0.15 4765.98
2024-01-12 -0.18 4783.83
2024-01-11 -0.28 4780.24
2024-01-10 -0.33 4783.45
2024-01-09 -0.34 4756.50
2024-01-08 -0.35 4763.54
2024-01-05 -0.35 4697.24
2024-01-04 -0.39 4688.68
2024-01-03 -0.42 4704.81
2024-01-02 -0.38 4742.83
2023-12-29 -0.35 4769.83
2023-12-28 -0.42 4783.35
2023-12-27 -0.41 4781.58
2023-12-26 -0.37 4774.75
2023-12-22 -0.41 4754.63
2023-12-21 -0.44 4746.75
2023-12-20 -0.48 4698.35
2023-12-19 -0.48 4768.37
2023-12-18 -0.48 4740.56
2023-12-15 -0.53 4719.19
2023-12-14 -0.45 4719.55
2023-12-13 -0.42 4707.09
2023-12-12 -0.53 4643.70
2023-12-11 -0.48 4622.44
2023-12-08 -0.48 4604.37
2023-12-07 -0.44 4585.59
2023-12-06 -0.48 4549.34
2023-12-05 -0.39 4567.18
2023-12-04 -0.36 4569.78
2023-12-01 -0.34 4594.63
2023-11-30 -0.36 4567.80
2023-11-29 -0.37 4550.58
2023-11-28 -0.39 4554.89
2023-11-27 -0.45 4550.43
2023-11-24 -0.45 4559.34
2023-11-22 -0.47 4556.62

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X