国证2000 vs 南华沪黄金指数

20240508
国证2000 vs 南华沪黄金指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

南华沪黄金指数:南华期货指数-南华沪黄金指数

相关图表
时间 国证2000 南华沪黄金指数
2024-04-12 6737.03 2074.81
2024-04-11 6784.52 2063.15
2024-04-10 6767.27 2074.28
2024-04-09 6911.42 2059.11
2024-04-08 6818.88 1998.81
2024-04-03 6963.45 1994.33
2024-04-02 7023.14 1973.78
2024-04-01 7064.27 1973.70
2024-03-29 6918.46 1941.42
2024-03-28 6838.64 1929.98
2024-03-27 6678.66 1921.84
2024-03-26 6916.80 1918.40
2024-03-25 6944.03 1911.45
2024-03-22 7122.32 1901.14
2024-03-21 7196.52 1886.72
2024-03-20 7189.07 1884.85
2024-03-19 7112.12 1884.25
2024-03-18 7145.27 1880.81
2024-03-15 7016.42 1885.90
2024-03-14 6927.70 1890.45
2024-03-13 6975.37 1882.98
2024-03-12 6940.94 1891.43
2024-03-11 6882.75 1887.09
2024-03-08 6755.72 1880.74
2024-03-07 6663.79 1870.43
2024-03-06 6752.04 1861.38
2024-03-05 6715.42 1832.58
2024-03-04 6802.29 1809.44
2024-03-01 6760.13 1799.57
2024-02-29 6672.93 1800.23
2024-02-28 6419.37 1800.44
2024-02-27 6793.40 1797.22
2024-02-26 6616.74 1795.27
2024-02-23 6551.19 1790.71
2024-02-22 6412.44 1793.70
2024-02-21 6292.42 1797.37
2024-02-20 6245.52 1796.54
2024-02-19 6196.45 1794.97
2024-02-08 6061.39 1805.08
2024-02-07 5712.37 1796.62
2024-02-06 5622.61 1795.35
2024-02-05 5346.77 1799.99
2024-02-02 5781.53 1799.39
2024-02-01 6022.27 1802.16
2024-01-31 6084.49 1798.42
2024-01-30 6370.17 1792.95
2024-01-29 6561.29 1788.61
2024-01-26 6763.65 1782.77
2024-01-25 6814.64 1782.47
2024-01-24 6582.27 1787.94
2024-01-23 6502.14 1785.84
2024-01-22 6432.32 1791.16
2024-01-19 6842.75 1790.63
2024-01-18 6933.86 1788.99
2024-01-17 6969.42 1794.08
2024-01-16 7160.00 1807.25
2024-01-15 7195.25 1803.95
2024-01-12 7213.38 1787.64
2024-01-11 7268.60 1794.30
2024-01-10 7133.99 1795.42
2024-01-09 7205.49 1791.90
2024-01-08 7179.09 1796.50
2024-01-05 7338.04 1799.58
2024-01-04 7483.23 1792.39
2024-01-03 7518.82 1803.88
2024-01-02 7562.02 1802.47
2023-12-29 7588.50 1798.72
2023-12-28 7459.99 1809.81
2023-12-27 7328.75 1797.82
2023-12-26 7269.01 1801.12
2023-12-25 7380.36 1796.99
2023-12-22 7387.02 1785.37
2023-12-21 7498.31 1782.37
2023-12-20 7447.00 1782.75
2023-12-19 7559.42 1779.15
2023-12-18 7549.14 1773.38
2023-12-15 7669.04 1778.03
2023-12-14 7725.88 1757.04
2023-12-13 7759.99 1756.44
2023-12-12 7816.69 1753.21
2023-12-11 7796.79 1761.53
2023-12-08 7709.50 1774.05
2023-12-07 7750.24 1776.75
2023-12-06 7758.44 1767.61
2023-12-05 7717.83 1770.68
2023-12-04 7875.04 1778.48
2023-12-01 7883.22 1778.10
2023-11-30 7813.36 1779.45
2023-11-29 7862.78 1766.33
2023-11-28 7904.29 1760.86
2023-11-27 7859.13 1747.36
2023-11-24 7861.53 1742.57
2023-11-23 7961.09 1741.14
2023-11-22 7880.95 1744.89
2023-11-21 7974.58 1738.74
2023-11-20 8027.47 1754.11
2023-11-17 7955.20 1766.63
2023-11-16 7884.79 1765.73
2023-11-15 7949.55 1765.36
2023-11-14 7905.01 1755.54

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X