进口总值同比增长(%) vs 出口总值同比增长(%)

20240331
进口总值同比增长(%) vs 出口总值同比增长(%)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

进口总值同比增长(%):进口总值同比增长(%),进出口数据来源于海关总署。一般来说,海关总署会在每月上半旬公布初略数据公告,下半旬可在国家统计局查询到详细数据。即详细数据需等国家统计局发布。

出口总值同比增长(%):出口总值同比增长(%),进出口数据来源于海关总署。一般来说,海关总署会在每月上半旬公布初略数据公告,下半旬可在国家统计局查询到详细数据。即详细数据需等国家统计局发布。

相关图表
时间 进口总值同比增长(%) 出口总值同比增长(%)
2022-12-31 -7.50 -9.90
2022-11-30 -10.60 -8.70
2022-10-31 -0.70 -0.30
2022-09-30 0.30 5.70
2022-08-31 0.30 7.10
2022-07-31 2.30 18.00
2022-06-30 1.00 17.90
2022-05-31 4.10 16.90
2022-04-30 0.00 3.90
2022-03-31 -0.10 14.70
2022-02-28 10.40 6.20
2022-01-31 19.80 24.10
2021-12-31 19.50 20.90
2021-11-30 31.70 22.00
2021-10-31 20.60 27.10
2021-09-30 17.60 28.10
2021-08-31 33.10 25.60
2021-07-31 28.10 19.30
2021-06-30 36.70 32.20
2021-05-31 51.10 27.90
2021-04-30 43.10 32.30
2021-03-31 38.10 30.60
2021-02-28 17.30 154.90
2021-01-31 26.60 24.80
2020-12-31 6.50 18.10
2020-11-30 4.50 21.10
2020-10-31 4.70 11.40
2020-09-30 13.20 9.90
2020-08-31 -2.10 9.50
2020-07-31 -1.40 7.20
2020-06-30 2.70 0.50
2020-05-31 -16.70 -3.30
2020-04-30 -14.20 3.50
2020-03-31 -1.00 -6.60
2020-02-28 -4.00 -17.20
2020-01-31 -12.70 -2.90
2019-12-31 16.30 7.60
2019-11-30 0.80 -1.30
2019-10-31 -6.20 -0.80
2019-09-30 -8.50 -3.20
2019-08-31 -5.60 -1.00
2019-07-31 -5.60 3.30
2019-06-30 -7.30 -1.30
2019-05-31 -8.50 1.10
2019-04-30 4.00 -2.70
2019-03-31 -7.60 14.20
2019-02-28 -5.20 -20.80
2019-01-31 -1.60 9.30
2018-12-31 -7.60 -4.40
2018-11-30 3.00 5.40
2018-10-31 21.40 15.60
2018-09-30 14.30 14.50
2018-08-31 19.90 9.80
2018-07-31 27.30 12.20
2018-06-30 14.10 11.20
2018-05-31 26.00 12.60
2018-04-30 21.50 12.60
2018-03-31 14.40 -2.70
2018-02-28 6.30 44.50
2018-01-31 36.90 11.10
2017-12-31 4.50 10.90
2017-11-30 17.70 12.30
2017-10-31 17.20 6.90
2017-09-30 18.70 8.10
2017-08-31 13.30 5.50
2017-07-31 11.00 7.20
2017-06-30 17.20 11.30
2017-05-31 14.80 8.70
2017-04-30 11.90 8.00
2017-03-31 20.30 16.40
2017-02-28 38.10 -1.30
2017-01-31 16.70 7.90
2016-12-31 3.10 -6.10
2016-11-30 6.70 0.10
2016-10-31 -1.40 -7.30
2016-09-30 -1.90 -10.00
2016-08-31 1.50 -2.80
2016-07-31 -12.50 -4.40
2016-06-30 -8.40 -4.80
2016-05-31 -0.40 -4.10
2016-04-30 -10.90 -1.80
2016-03-31 -7.60 11.50
2016-02-28 -13.80 -25.40
2016-01-31 -18.80 -11.20
2015-12-31 -7.60 -1.40
2015-11-30 -8.70 -6.80
2015-10-31 -18.80 -6.90
2015-09-30 -20.40 -3.70
2015-08-31 -13.80 -5.50
2015-07-31 -8.10 -8.30
2015-06-30 -6.10 2.80
2015-05-31 -17.60 -2.50
2015-04-30 -16.20 -6.40
2015-03-31 -12.70 -15.00
2015-02-28 -20.50 48.30
2015-01-31 -19.90 -3.30
2014-12-31 -2.40 9.70
2014-11-30 -6.70 4.70
2014-10-31 4.60 11.60
2014-09-30 7.00 15.30

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X