800消费成分股数据

000932.SH (40)
成分股时间:2025-12-12
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251128 20251031 20250930 20250829 20250731
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002311.SZ 海大集团 饲料 53.0 19.58 17.56 3.49 2.45% 881.79 14.31% 24.16% 13.24% 12.50%
2 601118.SH 海南橡胶 橡胶 5.63 233.03 83.45 2.49 0.19% 240.93 40.24% 40.62% 3.23% 18.99%
3 300957.SZ 贝泰妮 日用化工 40.95 34.48 48.16 2.85 1.46% 173.46 -34.45% -49.01% -13.78% -15.43%
4 600299.SH 安迪苏 饲料 8.84 19.69 19.9 1.4 2.04% 237.08 -1.29% 21.82% 13.67% 17.23%
5 000858.SZ 五粮液 白酒 111.6 13.6 15.24 3.04 5.15% 4331.87 -13.72% 2.28% -10.26% 4.19%
6 600872.SH 中炬高新 食品 17.04 14.85 19.04 2.33 2.45% 132.66 -34.07% -26.56% -20.01% -18.58%
7 002714.SZ 牧原股份 农业综合 48.78 14.9 12.01 3.76 4.72% 2664.74 41.01% 1169.77% 15.52% 34.46%
8 300999.SZ 金龙鱼 食品 28.63 62.04 40.64 1.61 0.39% 1552.20 92.06% 60.07% 5.02% 5.67%
9 603605.SH 珀莱雅 日用化工 67.7 17.27 16.98 5.06 2.92% 268.08 2.65% 13.80% 1.89% 7.21%
10 603345.SH 安井食品 食品 79.38 17.82 19.07 1.75 4.25% 264.56 -9.35% -15.79% 2.66% 0.80%
11 603156.SH 养元饮品 软饮料 25.9 18.96 20.25 3.63 7.18% 326.41 -8.95% -27.76% -7.64% -16.19%
12 603288.SH 海天味业 食品 36.49 33.66 31.17 5.4 3.06% 2135.33 10.54% 13.35% 6.02% 7.59%
13 000568.SZ 泸州老窖 白酒 122.98 13.44 14.32 3.64 4.84% 1810.19 -7.17% -4.54% -4.84% -2.67%
14 000596.SZ 古井贡酒 白酒 145.47 13.94 16.25 3.02 4.12% 768.95 -16.57% 2.49% -13.87% 0.54%
15 603589.SH 口子窖 白酒 30.77 11.12 16.94 1.76 4.23% 184.04 -43.39% -24.63% -27.24% -20.07%
16 002299.SZ 圣农发展 农业综合 16.4 28.15 13.59 1.79 2.43% 203.87 202.82% 791.93% 6.86% 0.22%
17 605499.SH 东鹏饮料 软饮料 261.58 40.89 31.05 15.46 1.91% 1360.25 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
18 300765.SZ 新诺威 食品 30.99 810.19 - 11.8 0.06% 435.28 -117.26% -102.00% 7.71% 7.99%
19 600598.SH 北大荒 种植业 14.73 24.08 23.88 3.19 3.73% 261.85 0.69% 0.09% -5.73% -2.72%
20 600873.SH 梅花生物 食品 10.04 10.27 7.47 1.75 4.26% 281.55 51.61% 19.96% -2.49% -2.87%
21 000876.SZ 新希望 饲料 9.08 86.32 37.84 1.69 0.27% 408.83 395.89% 162.00% 4.27% 4.13%
22 603369.SH 今世缘 白酒 34.89 12.75 15.13 2.64 3.44% 435.01 -17.39% -9.46% -10.66% -4.84%
23 002461.SZ 珠江啤酒 啤酒 9.45 25.81 22.07 1.89 1.8% 209.16 17.05% 22.51% 3.81% 7.09%
24 000729.SZ 燕京啤酒 啤酒 12.24 32.68 22.43 2.18 1.55% 344.99 37.45% 45.45% 4.57% 6.37%
25 300498.SZ 温氏股份 农业综合 16.89 12.18 13.91 2.74 2.95% 1123.85 -18.29% 159.12% -0.03% 5.91%
26 600298.SH 安琪酵母 食品 40.79 26.73 23.8 3.06 1.35% 354.08 17.13% 15.66% 8.01% 10.10%
27 600737.SH 中粮糖业 食品 16.81 20.98 26.31 3.19 2.44% 359.54 -29.86% -48.42% -10.60% -21.32%
28 300146.SZ 汤臣倍健 食品 11.64 30.16 28.47 1.74 3.08% 196.91 4.45% -17.34% -14.27% -23.43%
29 600519.SH 贵州茅台 白酒 1420.65 20.63 19.76 6.92 3.64% 17790.38 6.25% 8.89% 6.36% 9.10%
30 002385.SZ 大北农 饲料 3.99 49.62 36.56 2.0 0.75% 171.57 92.56% 250.93% 2.99% 3.55%
31 688363.SH 华熙生物 医疗保健 45.2 124.93 336.9 3.08 - 217.72 -30.29% -35.38% -18.36% -19.57%
32 600600.SH 青岛啤酒 啤酒 62.09 19.49 18.3 2.7 3.54% 847.03 5.70% 7.21% 1.41% 2.11%
33 000895.SZ 双汇发展 食品 26.55 18.44 17.88 4.55 5.27% 919.87 4.05% 1.17% 1.19% 2.97%
34 301498.SZ 乖宝宠物 饲料 69.23 44.38 41.55 6.2 0.72% 277.25 9.05% 22.55% 29.03% 32.72%
35 600887.SH 伊利股份 乳制品 28.7 21.48 22.66 3.22 4.25% 1815.38 -4.07% -4.39% 1.81% 3.49%
36 002304.SZ 洋河股份 白酒 62.45 14.1 45.46 1.94 7.44% 940.77 -53.66% -45.34% -34.26% -35.32%
37 002507.SZ 涪陵榨菜 食品 12.73 18.38 18.33 1.65 3.3% 146.89 0.33% -1.66% 1.84% 0.51%
38 002568.SZ 百润股份 红黄酒 21.02 30.65 31.75 4.64 1.41% 220.40 -4.35% -3.32% -4.89% -8.56%
39 600809.SH 山西汾酒 白酒 180.1 17.95 17.87 5.67 3.36% 2197.16 0.48% 1.13% 5.00% 5.35%
40 600132.SH 重庆啤酒 啤酒 53.98 23.44 25.52 13.04 4.45% 261.25 -6.83% -4.03% -0.03% -0.24%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X