基金重仓前50名成分股数据

800050.LG (50)
成分股时间:2025-12-12
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002311.SZ 海大集团 饲料 53.0 19.58 17.56 3.49 2.45% 881.79 14.31% 24.16% 13.24% 12.50%
2 688041.SH 海光信息 半导体 210.0 252.78 206.24 22.29 - 4881.11 28.56% 40.78% 54.65% 45.21%
3 300059.SZ 东方财富 证券 23.02 37.86 28.72 4.09 0.26% 3638.09 50.57% 37.27% 13.41% 3.61%
4 688012.SH 中微公司 半导体 279.54 108.33 91.45 8.15 - 1750.33 32.66% 36.62% 46.40% 43.88%
5 601688.SH 华泰证券 证券 22.16 13.03 12.85 1.17 2.35% 2000.35 1.69% 42.16% 12.55% 31.01%
6 603993.SH 洛阳钼业 小金属 17.58 27.79 19.25 4.84 1.45% 3761.12 72.61% 60.07% -5.99% -7.83%
7 000568.SZ 泸州老窖 白酒 122.98 13.44 14.32 3.64 4.84% 1810.19 -7.17% -4.54% -4.84% -2.67%
8 002475.SZ 立讯精密 元器件 60.38 32.9 27.81 5.51 0.33% 4396.93 26.92% 23.13% 24.69% 20.18%
9 300750.SZ 宁德时代 电气设备 391.8 35.24 28.04 5.69 1.72% 17880.22 36.20% 33.33% 9.28% 7.27%
10 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 199.82 20.76 28.17 6.43 2.32% 2422.70 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
11 603799.SH 华友钴业 小金属 61.23 27.94 21.7 2.44 0.72% 1160.98 39.59% 62.26% 29.57% 23.78%
12 601899.SH 紫金矿业 31.7 26.29 18.5 5.02 1.57% 8425.79 55.45% 54.41% 10.33% 11.50%
13 300308.SZ 中际旭创 通信设备 582.0 125.05 75.63 24.92 0.15% 6466.71 90.05% 69.40% 44.43% 36.95%
14 300014.SZ 亿纬锂能 电气设备 71.0 36.61 40.3 3.52 1.03% 1492.22 -11.70% -24.90% 32.17% 30.06%
15 600030.SH 中信证券 证券 28.41 19.4 15.0 1.5 1.83% 4210.52 37.86% 29.80% 32.70% 20.44%
16 601318.SH 中国平安 保险 63.91 9.14 8.25 1.19 4.02% 11572.59 11.47% -8.81% 7.42% 1.03%
17 300274.SZ 阳光电源 电气设备 174.98 32.87 23.68 8.43 1.15% 3627.71 56.34% 55.97% 32.95% 40.34%
18 300394.SZ 天孚通信 通信设备 215.16 124.5 91.28 34.29 0.4% 1672.69 50.07% 37.46% 63.63% 57.84%
19 000333.SZ 美的集团 家用电器 79.32 15.83 13.64 2.81 4.99% 6100.66 19.51% 25.04% 13.82% 15.58%
20 300476.SZ 胜宏科技 元器件 302.4 227.99 72.41 17.35 0.1% 2631.94 324.38% 366.89% 83.40% 86.00%
21 688008.SH 澜起科技 半导体 120.4 97.66 66.74 11.46 - 1378.76 66.89% 95.41% 57.83% 58.17%
22 688169.SH 石头科技 家用电器 157.61 20.66 26.48 2.97 - 408.38 -29.51% -39.55% 72.22% 78.96%
23 603259.SH 药明康德 化学制药 94.05 29.69 18.72 3.96 1.8% 2806.22 84.84% 101.92% 18.61% 20.64%
24 601211.SH 国泰海通 证券 20.33 27.52 14.01 1.15 2.1% 3583.96 131.80% 213.74% 101.60% 77.71%
25 002384.SZ 东山精密 元器件 84.86 143.17 125.19 7.29 0.08% 1554.30 14.61% 35.21% 2.28% 1.96%
26 601166.SH 兴业银行 银行 20.65 5.66 5.65 0.54 5.13% 4370.13 0.12% 0.21% -1.82% -2.29%
27 300502.SZ 新易盛 通信设备 428.0 149.91 56.58 29.29 0.08% 4254.20 284.38% 355.68% 221.70% 282.64%
28 000858.SZ 五粮液 白酒 111.6 13.6 15.24 3.04 5.15% 4331.87 -13.72% 2.28% -10.26% 4.19%
29 300124.SZ 汇川技术 电器仪表 73.9 46.67 38.57 5.82 0.55% 2000.22 26.84% 40.15% 24.67% 26.73%
30 600276.SH 恒瑞医药 化学制药 63.28 66.28 56.24 7.06 0.32% 4200.02 24.50% 29.67% 14.85% 15.88%
31 688271.SH 联影医疗 医疗保健 128.63 84.01 61.96 5.12 - 1060.11 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
32 688521.SH 芯原股份 半导体 149.04 - - 22.03 - 783.74 12.42% -12.30% 36.64% 4.49%
33 600760.SH 中航沈飞 航空 53.63 44.8 51.76 6.97 0.73% 1520.46 -25.10% -29.78% -18.54% -32.35%
34 002558.SZ 巨人网络 互联网 41.38 56.19 45.21 5.28 0.68% 800.60 32.31% 8.27% 51.84% 16.47%
35 601138.SH 工业富联 通信设备 61.75 52.82 40.12 7.59 1.04% 12262.43 48.52% 38.61% 38.40% 35.58%
36 603986.SH 兆易创新 半导体 209.89 127.14 103.55 7.66 0.16% 1401.75 30.18% 11.31% 20.92% 15.00%
37 688256.SH 寒武纪-U 半导体 1344.0 - 301.97 37.13 - 5667.45 321.49% 295.82% 2386.38% 4347.82%
38 600036.SH 招商银行 银行 41.74 7.09 7.07 0.97 4.79% 10526.76 0.52% 0.25% -0.51% -1.72%
39 002463.SZ 沪电股份 元器件 70.77 52.64 39.4 9.76 0.71% 1361.87 47.03% 47.50% 49.96% 56.59%
40 002602.SZ 世纪华通 互联网 17.2 105.31 33.91 4.26 - 1277.63 141.65% 129.33% 75.31% 85.50%
41 600519.SH 贵州茅台 白酒 1420.65 20.63 19.76 6.92 3.64% 17790.38 6.25% 8.89% 6.36% 9.10%
42 002050.SZ 三花智控 家用电器 45.04 61.15 46.92 5.99 0.55% 1895.29 40.85% 39.31% 16.86% 18.91%
43 600900.SH 长江电力 水力发电 28.04 21.11 21.0 3.1 3.36% 6860.89 0.60% 14.86% -0.89% 5.34%
44 002371.SZ 北方华创 半导体 455.1 58.65 52.43 9.15 0.17% 3297.09 14.83% 14.97% 32.97% 29.51%
45 002027.SZ 分众传媒 广告包装 7.16 20.06 19.05 7.23 5.31% 1034.06 6.87% 6.87% 3.73% 2.43%
46 603501.SH 豪威集团 半导体 126.52 46.04 36.8 5.67 0.49% 1530.14 35.15% 48.34% 15.20% 15.42%
47 600809.SH 山西汾酒 白酒 180.1 17.95 17.87 5.67 3.36% 2197.16 0.48% 1.13% 5.00% 5.35%
48 688981.SH 中芯国际 半导体 116.8 252.64 194.25 6.18 - 9344.35 41.09% 39.76% 18.22% 23.14%
49 002916.SZ 深南电路 元器件 192.28 68.28 47.21 7.92 0.6% 1282.01 56.30% 37.75% 28.39% 25.63%
50 688111.SH 金山办公 软件服务 307.9 86.69 79.96 11.76 - 1426.13 13.32% 3.57% 15.21% 10.12%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X