教育出版成分股数据 申万3级

857691.SI (10)
数据更新时间:2025-12-12
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601811.SH 新华文轩 2016-08-15 教育出版 13.61 10.87 10.3 1.14 4.41% 167.93 9.60% 19.66% -6.41% -4.50%
2 600757.SH 长江传媒 2007-04-26 教育出版 9.15 11.75 9.96 1.12 4.48% 111.05 24.67% 28.83% -3.01% -0.70%
3 601928.SH 凤凰传媒 2011-12-07 教育出版 10.3 16.41 13.4 1.32 5.83% 262.12 26.64% 29.57% -4.20% -1.70%
4 601098.SH 中南传媒 2010-11-04 教育出版 11.43 14.98 12.96 1.32 4.81% 205.28 22.32% 31.46% -9.37% -8.09%
5 601921.SH 浙版传媒 2021-07-30 教育出版 7.94 16.3 13.76 1.3 5.04% 176.44 46.12% 33.50% -4.77% -2.66%
6 300148.SZ 天舟文化 2023-07-06 教育出版 4.4 113.05 54.7 3.6 37.08 166.94% 170.93% 20.62% 20.25%
7 601900.SH 南方传媒 2016-02-22 教育出版 13.42 14.62 10.46 1.37 4.1% 118.36 60.73% 50.74% -3.01% -1.30%
8 605577.SH 龙版传媒 2021-08-31 教育出版 12.97 28.63 21.2 1.45 1.16% 57.64 24.87% 13.28% -11.52% -24.01%
9 601019.SH 山东出版 2017-11-29 教育出版 8.67 14.25 11.72 1.17 4.27% 180.93 28.28% -11.20% -1.75% -15.71%
10 300654.SZ 世纪天鸿 2017-10-10 教育出版 9.38 79.98 92.15 4.02 0.59% 34.34 -18.01% -63.57% -1.73% -4.57%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X