药明康德基金持股排名 2019年3季度

时间: 2019-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
245 74.84亿 8.58% 5.27%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 银华富裕主题A 180012.OF 33810.78
2 - 汇添富创新医药 006113.OF 33525.52
3 - 汇添富美丽30A 000173.OF 33332.98
4 - 中欧时代先锋A 001938.OF 32184.98
5 - 汇添富医疗服务A 001417.OF 31770.23
6 - 汇添富医药保健A 470006.OF 23819.70
7 - 博时医疗保健行业A 050026.OF 22130.09
8 - 易方达医疗保健A 110023.OF 21432.35
9 - 中欧明睿新常态A 001811.OF 18170.70
10 - 易方达价值成长 110010.OF 16960.01
11 - 富国天合稳健优选 100026.OF 14465.33
12 - 汇添富红利增长A 006259.OF 13614.72
13 - 易方达安心回报A 110027.OF 12816.90
14 - 富国精准医疗A 005176.OF 11870.63
15 - 富国沪港深价值精选A 001371.OF 11617.90
16 - 国泰估值LOF 160212.SZ 11314.51
17 - 中信保诚精萃成长A 550002.OF 11269.27
18 - 富国天瑞强势精选 100022.OF 11246.19
19 - 财通资管消费精选A 005682.OF 10867.20
20 - 中海医疗保健A 399011.OF 10577.40
21 18 摩根成长先锋A 378010.OF 9989.07
22 - 富国医疗保健行业A 000220.OF 9630.29
23 - 国泰金龙行业精选 020003.OF 9473.63
24 - 财通福享混合LOF 501026.SH 9406.78
25 20 鹏华医药科技A 001230.OF 9064.23
26 - 易方达新兴成长 000404.OF 8951.45
27 - 鹏华医疗保健 000780.OF 8700.86
28 - 南方新优享A 000527.OF 8349.93
29 - 汇添富优势精选 519008.OF 8322.51
30 28 长信内需成长A 519979.OF 7789.39
31 - 农银汇理医疗保健主题 000913.OF 6864.41
32 - 银河行业优选A 519670.OF 6589.20
33 - 易方达丰和A 002969.OF 6208.89
34 - 易方达裕丰回报A 000171.OF 6186.22
35 29 摩根卓越制造A 001126.OF 6120.20
36 - 富国生物医药科技A 006218.OF 5806.47
37 - 富国新动力A 001508.OF 5793.62
38 - 国泰小盘LOF 160211.SZ 5644.02
39 - 中海医药健康产业A 000878.OF 5375.40
40 - 长城安心回报A 200007.OF 5322.80
41 - 长信金利趋势A 519994.OF 4855.96
42 33 生物医药LOF 161726.SZ 4824.73
43 35 浦银安盛医疗健康A 519171.OF 4605.59
44 - 易方达科技创新 007346.OF 4576.53
45 - 汇添富科技创新A 007355.OF 4573.66
46 - 财通升级混合LOF 501015.SH 4293.52
47 43 长信双利优选A 519991.OF 4277.80
48 44 长信双利优选A 519991.OF 4141.12
49 - 财通福瑞混合LOF 501028.SH 4046.29
50 38 广发医疗保健A 004851.OF 4009.36
51 - 汇添富新兴消费A 001726.OF 3972.94
52 - 中邮核心主题 590005.OF 3902.03
53 - 科创大成LOF 501079.SH 3803.48
54 - 银河研究精选A 150968.OF 3640.45
55 - 申万菱信盛利精选 310308.OF 3607.35
56 - 富国美丽中国A 002593.OF 3354.42
57 - 医药LOF 160219.SZ 3227.68
58 - 中欧时代智慧A 005241.OF 3216.92
59 - 工银主题策略A 481015.OF 3104.55
60 - 南方医药保健A 000452.OF 3070.91
61 - 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 2936.90
62 - 长城久富LOF 162006.SZ 2736.43
63 - 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 2618.34
64 - 摩根智选30A 370027.OF 2576.38
65 - 中小盘LOF 160918.SZ 2553.50
66 56 大摩资源LOF 163302.SZ 2501.30
67 - 长信银利精选A 519996.OF 2426.63
68 - 国联安中证医药100A 000059.OF 2331.71
69 - 易方达大健康主题 001898.OF 2302.75
70 - 富国高新技术产业 100060.OF 2244.49
71 - 鹏华信用增利A 206003.OF 2187.96
72 - 南方改革机遇 001181.OF 2170.18
73 - 富安达策略精选 710002.OF 2169.58
74 61 摩根医疗健康A 001766.OF 2155.93
75 - 精准医疗LOF 501005.SH 2154.90
76 - 南方创新经济 001053.OF 2006.59
77 - 华宝先进成长 240009.OF 1998.95
78 - 富国中小盘精选A 000940.OF 1996.01
79 - 交银医药创新A 004075.OF 1949.02
80 - 工银高端制造行业 000793.OF 1907.40
81 - 科创中欧LOF 501081.SH 1820.18
82 - 民生加银策略精选A 000136.OF 1734.00
83 - 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 1642.99
84 - 银河强化收益 519676.OF 1617.82
85 - 中银医疗保健A 005689.OF 1575.22
86 - 长盛同智LOF 160805.SZ 1560.60
87 - 鹏华普天收益 160603.OF 1496.79
88 - 东方龙 400001.OF 1472.86
89 - 生物医药ETF 512290.SH 1428.82
90 - 易方达瑞和 001562.OF 1389.63
91 72 大摩健康产业A 002708.OF 1382.87
92 - 华泰保兴吉年丰A 004374.OF 1362.88
93 - 财通精选混合LOF 501001.SH 1329.52
94 - 易方达新收益A 001216.OF 1323.04
95 - 光大行业轮动 360016.OF 1300.50
96 - 国联安锐意成长 004076.OF 1275.36
97 81 鹏华弘润A 001190.OF 1198.96
98 - 鹏华金城灵活配置 002714.OF 1153.63
99 - 前海开源嘉鑫A 001765.OF 1137.17
100 - 易方达瑞信I 001441.OF 1118.60
101 - 鹏华创新动力LOF 501076.SH 1101.09
102 - 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 1063.97
103 - 银河竞争优势成长 519668.OF 1037.72
104 - 华泰保兴吉年利 006642.OF 1010.28
105 - 泰信优质生活 290004.OF 982.48
106 85 鹏华弘利A 001122.OF 962.54
107 - 南方荣光A 002015.OF 949.12
108 - 海富通国策导向A 519033.OF 922.32
109 - 长盛研发回报 007063.OF 921.38
110 - 财通新视野A 005851.OF 909.68
111 - 汇添富消费升级A 006408.OF 898.21
112 - 天弘医疗健康A 001558.OF 897.35
113 - 国联安鑫安 001007.OF 881.04
114 - 汇添富优选回报A 470021.OF 876.54
115 - 天弘中证医药100A 001550.OF 875.94
116 - 诺安主题精选 320012.OF 867.00
117 97 长信乐信A 004608.OF 840.24
118 - 富国通胀通缩主题A 100039.OF 769.90
119 - 建信龙头企业 005259.OF 759.49
120 - 鹏华安益增强 004100.OF 748.22
121 - 南方成安优选 005742.OF 713.54
122 - 长城智能产业A 005738.OF 705.04
123 99 格林伯元A 004942.OF 701.75
124 - 鹏华弘益A 001336.OF 691.87
125 - 汇安裕阳三年定期开放 168601.OF 689.26
126 - 富国消费升级A 006796.OF 667.59
127 - 宏利绩优增长A 005903.OF 666.72
128 89 摩根科技前沿A 001538.OF 659.96
129 - 国泰安康定期支付A 000367.OF 652.85
130 - 长信企业精选两年 005589.OF 650.08
131 - 浦银安盛新经济结构A 519126.OF 616.44
132 - 长城医疗保健A 000339.OF 615.57
133 - 易方达安盈回报A 001603.OF 608.63
134 - 建信高端医疗A 004683.OF 607.77
135 - 长盛同益LOF 160812.SZ 606.90
136 111 生物科技LOFC 501010.SH 605.89
137 - 中欧瑾泉A 001110.OF 563.55
138 109 浦银安盛盛世精选A 519127.OF 557.41
139 - 生物科技LOF 161122.SZ 549.33
140 - 南方转型驱动 002160.OF 545.86
141 - 国寿安保消费新蓝海 005175.OF 520.20
142 - 银河乐活优萃A 006759.OF 519.85
143 - 长城中小盘成长A 200012.OF 504.25
144 - 银华积极精选 007056.OF 500.26
145 - 中海顺鑫 002213.OF 489.86
146 108 浦银安盛经济带崛起A 519175.OF 458.99
147 - 汇安核心成长A 006270.OF 453.44
148 - 国投瑞银瑞源A 121010.OF 450.93
149 121 新华鑫回报 001682.OF 443.90
150 - 南方人工智能主题 005729.OF 441.30
151 121 兴银大健康 001730.OF 433.50
152 - 中银产业精选A 005029.OF 433.50
153 - 长城新兴产业A 000976.OF 429.17
154 - 国泰鑫策略价值灵活 002197.OF 423.96
155 - 富国新收益A 001345.OF 423.10
156 - 建信汇利 002573.OF 416.16
157 - 国泰多策略收益灵活 001922.OF 414.49
158 - 海富通新内需A 519130.OF 412.61
159 - 华泰保兴多策略三个月 007586.OF 410.09
160 - 工银国家战略主题 001719.OF 408.36
161 - 泰信国策驱动 001569.OF 398.82
162 - 银河智联主题A 519644.OF 398.82
163 - 新华行业周期轮换A 519095.OF 396.22
164 - 招商丰益A 002514.OF 394.49
165 - 大成景禄A 003373.OF 390.15
166 - 长城久恒A 200001.OF 379.75
167 - 信澳产业升级 610006.OF 359.81
168 137 医疗基金LOF 502056.SH 356.51
169 - 工银优质精选A 487021.OF 352.00
170 - 华夏新起点A 002604.OF 351.13
171 - 南方核心竞争 202213.OF 347.49
172 - 富安达消费主题 004549.OF 346.80
173 - 国寿安保稳泰A 004772.OF 346.80
174 - 长信利信A 519949.OF 346.80
175 - 西部利得新富A 673120.OF 341.60
176 - 长信改革红利 519971.OF 337.96
177 - 中证90LOF 161816.SZ 334.25
178 - 长盛积极配置 080003.OF 329.81
179 - 民生加银前沿科技 002683.OF 329.46
180 - 长信利泰A 519951.OF 317.32
181 - 建信鑫安回报A 001304.OF 304.32
182 - 浦银安盛安恒回报A 004274.OF 303.10
183 - 新华优选消费 519150.OF 289.58
184 - 招商丰利A 000679.OF 288.71
185 - 前海开源沪港深大消费A 002662.OF 280.91
186 - 医疗ETF 512170.SH 280.21
187 - 平安策略先锋 700003.OF 277.96
188 - 国联安睿祺 001157.OF 273.11
189 - 金鹰灵活配置A 210010.OF 273.11
190 - 长盛医疗行业A 002300.OF 272.32
191 - 泰信发展主题 290008.OF 267.04
192 - 金鹰元禧A 210006.OF 265.82
193 - 前海联合国民健康A 003581.OF 262.49
194 153 富安达健康人生A 001861.OF 260.10
195 160 平安医疗健康A 003032.OF 260.10
196 - 长盛创新驱动A 004745.OF 260.10
197 - 东方强化收益 400016.OF 259.75
198 - 鹏华健康环保 002259.OF 259.23
199 - 汇添富双利增强A 000406.OF 252.30
200 - 光大吉鑫A 003117.OF 242.76
201 - 长信新利 519969.OF 242.76
202 - 华夏新机遇A 002411.OF 229.93
203 - 景顺长城改革机遇A 001535.OF 228.89
204 - 大成绝对收益A 001791.OF 222.82
205 - 汇安资产轮动A 005360.OF 222.82
206 - 富国新优享A 004737.OF 220.22
207 - 泰信互联网+ 001978.OF 216.75
208 - 民生加银创新成长A 006072.OF 216.75
209 - 长城优化升级A 200015.OF 216.75
210 - 华夏聚惠稳健目标A 005218.OF 210.68
211 - 华夏养老2045三年A 006620.OF 210.68
212 - 摩根新兴服务A 001482.OF 203.54
213 169 银华医疗健康量化A 005237.OF 199.88
214 - 建信润利增强A 006500.OF 187.27
215 - 大成动态量化A 003147.OF 183.28
216 - 前海开源沪港深智慧 001972.OF 181.20
217 - 申万菱信竞争优势A 310368.OF 174.27
218 - 大成景润A 001364.OF 173.40
219 - 兴业成长动力A 002597.OF 170.63
220 - 泰信智选成长A 003333.OF 164.73
221 - 中海进取收益 001252.OF 157.79
222 - 长盛养老健康产业 000684.OF 148.26
223 - 鹏华兴惠 003828.OF 134.77
224 - 长信先优A 004885.OF 130.05
225 - 华夏行业景气 003567.OF 123.98
226 - 工银添慧A 006738.OF 121.38
227 - 长盛同鑫行业配置A 080007.OF 112.71
228 - 东海科技动力A 007439.OF 112.44
229 - 东吴中证新兴产业 585001.OF 101.96
230 - 浙商鼎盈LOF 169201.SZ 94.68
231 - 国新国证新锐 001068.OF 85.14
232 183 金鹰医疗健康产业A 004040.OF 84.45
233 - 鹏华双债保利 000338.OF 78.90
234 184 工银双债LOF 164814.SZ 77.68
235 - 汇添富双鑫添利A 004451.OF 71.96
236 - 万家双引擎A 519183.OF 66.76
237 - 南方昌元可转债A 006030.OF 62.42
238 - 沪深300等权LOF 163821.SZ 62.42
239 - 中信保诚至兴A 005977.OF 60.69
240 - 富国产业驱动A 005840.OF 53.23
241 - 鹏华可转债A 000297.OF 52.89
242 - 鹏华研究驱动 006230.OF 41.44
243 - 汇添富双盈回报一年持有A 004534.OF 34.68
244 - 宝盈祥瑞A 000639.OF 9.54
245 - 国新国证新利 001797.OF 6.59

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X