扬子新材(002652) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
基本每股收益(元) -0.01 0.06 -0.03 -0.03 -0.01 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.11 0.01 0.01 0.01 -0.24 -0.04 -0.03 -0.02 -0.62 0.02 0.03 0.02 0.08 0.10 0.07 0.04 0.17 0.12 0.10 0.09 0.25 0.19 0.10 0.03 0.13 0.13 0.08
稀释每股收益(元) -0.01 0.06 -0.03 -0.03 -0.01 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.11 0.01 0.01 0.01 -0.24 -0.04 -0.03 -0.02 -0.62 0.02 0.03 0.02 0.08 0.10 0.07 0.04 0.17 0.12 0.10 0.09 0.25 0.19 0.10 0.03 0.13 0.13 0.08
每股净资产(元) 0.50 0.51 0.41 0.42 0.43 0.44 0.47 0.48 0.50 0.52 0.64 0.63 0.63 0.63 0.81 0.83 0.81 0.87 1.49 1.49 1.46 1.44 1.48 1.45 1.49 1.46 1.41 1.39 2.22 2.18 2.10 1.97 1.89 1.90 1.93 1.89
每股资本公积(元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.28 0.28
每股未分配利润(元) -0.59 -0.58 -0.67 -0.67 -0.65 -0.64 -0.62 -0.60 -0.58 -0.57 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.26 -0.25 -0.17 -0.22 0.42 0.43 0.42 0.40 0.42 0.39 0.41 0.37 0.33 0.31 0.85 0.84 0.79 0.68 0.63 0.64 0.59 0.54
每股经营现金流(元) 0.05 0.07 0.03 0.07 0.01 0.04 0.09 0.02 0.05 -0.38 -0.11 0.00 0.16 0.10 0.18 0.00 -0.05 -0.10 -0.37 -0.38 -0.30 0.48 0.48 0.16 0.21 0.23 -0.09 -0.31 -0.04 0.33 0.65 -0.02 0.11 0.13 -0.19 -0.02
营业总收入同比增长率(%) -15.99 -10.19 -8.97 -1.83 -10.07 -26.31 -25.45 -29.52 -55.75 -48.21 -8.65 1.89 -36.42 -42.24 3.91 -3.45 -11.94 -19.89 -20.42 -19.82 -16.14 5.03 2.78 14.51 3.84 37.91 64.42 67.08 53.42 30.39 7.36 -4.58 6.44 5.28 19.46 19.50
营业总收入环比增长率(%) -13.46 -6.75 -11.04 17.03 -11.42 -14.27 19.86 -1.19 138.54 -185.40 1.96 31.84 148.36 -173.40 11.20 61.06 -9.81 -27.63 -2.31 38.10 -15.84 -30.83 -3.34 49.02 15.37 -47.45 36.15 25.82 -10.48 5.03 52.00 7.35 41.91 -44.87 3.61 31.31
归属净利润同比增长(%) 28.25 188.19 27.93 21.70 10.21 35.31 -2025.75 -1070.74 -310.30 53.67 104.68 102.80 128.25 61.96 -255.93 -187.69 -200.77 -901.97 -74.66 -57.79 -46.01 -53.57 -18.66 -25.54 -29.73 4.95 -2.32 62.09 199.54 97.23 45.91 15.28 28.90 14.05 58.13 47.51
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -108.98 1371.83 44.61 -13.40 52.25 -89.10 31.29 -44.72 89.06 -3046.44 146.69 -73.56 103.19 -1698.10 -148.70 80.19 96.53 -10120.06 -175.41 -62.32 220.72 -178.79 -25.38 -23.93 -15.89 138.79 -47.12 -33.84 53.04 -36.81 49.59 107.07 1028.75 -106.89 -17.18 143.37
扣非净利润同比增长(%) 34.95 19.92 -9.93 -39.06 -44.23 17.09 -365.82 -539.09 -271.22 -756.19 -126.98 117.20 126.60 97.92 -385.08 -190.32 -192.65 -1048.51 -75.54 -56.36 -44.38 -56.87 -16.93 -23.72 -26.13 -3.67 -3.99 50.85 172.34 92.89 40.94 15.47 26.27 15.14 63.12 53.38
净资产同比增长率 15.21 14.04 -12.75 -13.58 -14.19 -14.09 -26.19 -23.62 -20.30 -17.46 -21.45 -23.59 -22.08 -28.03 -45.35 -44.29 -44.46 -39.47 0.69 2.43 -1.82 -1.62 4.40 4.66 7.07 7.22 7.87 12.72 17.44 14.80 8.94 4.21 3.42 -2.10 7.05 6.82
净资产收益率(roe) -1.70 13.12 -7.71 -5.90 -2.72 -14.72 -9.26 -6.49 -2.60 -19.13 1.92 1.27 1.00 -31.53 -4.49 -3.15 -2.66 -53.75 1.66 2.09 1.53 5.34 6.52 4.97 2.79 11.80 8.47 7.06 4.25 12.45 9.64 4.96 1.65 6.90 7.03 4.47
总资产报酬率(roa) -0.19 7.29 -1.52 -1.65 -0.25 -4.55 -2.20 -1.84 -0.24 -5.71 2.53 1.43 0.69 -5.25 0.13 1.68 0.03 -9.97 3.03 2.48 1.48 4.95 5.59 4.29 2.26 9.92 6.26 5.12 3.14 10.91 7.11 4.70 0.90 6.96 7.34 3.61
研发费用(万元) 0.00 207.28 186.83 62.65 16.78 403.65 80.40 0.00 0.00 0.00 1715.99 628.31 80.27 6453.47 3746.98 2577.75 904.04 7691.39 5144.40 2978.58 1225.57 7288.31 6318.62 2077.24 0.00 7368.05 0.00 3521.36 0.00 6754.66 0.00 1606.53 0.00 3374.57 0.00 1850.52

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0086 -0.0086 0.1705 0.1705 0.0175 0.0674
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.587 0.0001 -0.0440 0.0694 0.9569 0.7858
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7234 51.6173 86.2317 1.7436 1.0437 0.3163
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0755 0.1593 -0.0342 -0.0098 0.0333
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0105 0.2677 -0.0003 1.4041 0.0295
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.3235 1.3070 2.2043 -0.1175 1.1879 3.8732
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.3235 -0.0086 0.4979 0.0545 -0.5196 -0.0026
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X