当前位置:

国证医药成分股数据

399394.SZ (80)
成分股时间:2024-02-29
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20240430 20240329 20240229 20240131 20231229
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 601607.SH 上海医药 18.46 18.14 18.03 0.98 3.3% 683.63 1.62% -32.92% 5.93% 12.21%
2 300357.SZ 我武生物 24.78 41.83 40.94 5.72 0.81% 129.74 9.55% -11.06% 18.08% -5.34%
3 300896.SZ 爱美客 218.68 35.59 33.54 10.36 1.36% 661.37 27.38% 47.08% 28.24% 47.99%
4 600085.SH 同仁堂 46.33 38.07 36.91 4.68 0.69% 635.40 10.04% 16.92% 2.42% 16.19%
5 600062.SH 华润双鹤 22.64 17.66 17.1 2.04 1.28% 235.38 11.00% 12.96% 2.26% 6.20%
6 002603.SZ 以岭药业 19.41 23.98 71.46 2.76 2.58% 324.28 -74.73% -42.76% -35.89% -17.67%
7 688276.SH 百克生物 38.56 31.84 29.36 3.89 - 159.51 229.50% 175.98% 50.64% 70.30%
8 600511.SH 国药股份 35.49 12.48 12.22 1.65 2.2% 267.77 10.87% 9.26% 7.98% 9.23%
9 600329.SH 达仁堂 35.79 27.94 28.32 3.95 3.13% 275.64 -3.36% 14.49% -3.19% -0.33%
10 300122.SZ 智飞生物 34.51 10.24 11.02 2.55 0.97% 826.10 -28.26% 7.04% 2.00% 38.30%
11 600161.SH 天坛生物 28.7 42.61 40.61 4.66 0.17% 472.92 20.91% 25.99% -5.42% 21.57%
12 603939.SH 益丰药房 44.75 32.03 30.51 4.45 0.64% 452.23 20.89% 11.90% 13.39% 13.59%
13 300347.SZ 泰格医药 56.99 24.34 29.14 2.43 0.97% 492.93 -58.65% 0.91% -8.00% 4.21%
14 603233.SH 大参林 22.94 22.4 24.46 3.68 2.18% 261.25 -19.79% 12.63% 13.54% 15.45%
15 688301.SH 奕瑞科技 201.91 33.9 33.76 4.88 - 205.95 1.88% -5.27% 11.48% 20.31%
16 300760.SZ 迈瑞医疗 309.0 32.35 30.78 10.36 2.85% 3746.44 22.90% 20.56% 12.06% 15.04%
17 002007.SZ 华兰生物 19.65 24.25 25.82 3.09 1.52% 359.36 -25.56% 37.66% -10.60% 18.26%
18 002821.SZ 凯莱英 80.84 13.16 15.55 1.7 2.22% 298.68 -55.27% -31.28% -37.76% -23.70%
19 600521.SH 华海药业 17.74 31.67 28.33 3.26 1.34% 263.00 56.62% -28.88% 21.36% 0.52%
20 300003.SZ 乐普医疗 15.93 23.81 26.21 1.85 2.12% 299.58 -19.27% -42.91% -21.14% -24.78%
21 603707.SH 健友股份 13.81 - - 3.76 0.83% 223.26 -46.68% -117.37% -23.19% 5.89%
22 300595.SZ 欧普康视 18.95 25.5 24.77 3.92 1.18% 170.01 11.39% 6.85% 15.71% 13.89%
23 300759.SZ 康龙化成 22.22 24.81 26.77 3.16 0.9% 397.16 -33.80% 16.48% -1.95% 12.39%
24 600535.SH 天士力 15.1 21.06 20.5 1.78 2.19% 225.59 11.58% 505.34% -1.73% 0.42%
25 300832.SZ 新产业 74.14 35.23 33.77 8.11 2.29% 582.53 20.04% 24.53% 16.62% 28.97%
26 600566.SH 济川药业 39.56 12.92 12.19 2.57 2.23% 364.67 24.90% 30.04% 0.60% 7.32%
27 603658.SH 安图生物 52.4 25.23 23.64 3.5 1.51% 307.21 33.93% 4.28% 5.09% 0.05%
28 688331.SH 荣昌生物 51.91 - - 9.18 - 282.56 -7.77% -51.30% 96.41% 40.26%
29 000739.SZ 普洛药业 15.55 17.37 17.29 2.83 1.9% 183.26 1.84% 6.69% 3.65% 8.81%
30 600436.SH 片仔癀 237.1 51.14 47.65 9.98 0.53% 1430.47 26.61% 13.15% 20.58% 15.69%
31 000999.SZ 华润三九 61.8 21.41 19.92 3.0 1.62% 610.70 18.49% 16.50% 14.82% 36.83%
32 603392.SH 万泰生物 66.61 67.71 657.55 6.59 1.07% 844.75 -89.90% -73.65% -73.93% -50.73%
33 000538.SZ 云南白药 55.31 24.11 23.07 2.66 6.5% 986.88 12.12% 36.41% 2.49% 7.19%
34 600079.SH 人福医药 20.28 15.51 16.93 1.89 0.79% 331.04 -26.89% -14.07% 2.27% 9.79%
35 600763.SH 通策医疗 64.21 41.14 40.79 5.18 - 205.88 2.51% -8.72% 5.03% 4.70%
36 603259.SH 药明康德 44.9 13.71 14.04 2.37 2.0% 1317.10 -10.42% 9.00% -10.95% 2.51%
37 301301.SZ 川宁生物 15.65 37.06 31.18 4.75 0.59% 348.55 100.98% 128.56% 19.96% 26.24%
38 000513.SZ 丽珠集团 39.28 18.65 18.41 2.49 4.09% 364.38 4.45% 2.32% -4.99% -1.58%
39 002252.SZ 上海莱士 7.37 27.52 26.94 1.61 0.41% 489.77 5.32% -5.35% -0.33% 21.27%
40 000963.SZ 华东医药 33.25 20.55 19.8 2.66 0.87% 583.31 14.18% 13.59% 2.93% 7.71%
41 603456.SH 九洲药业 15.92 13.86 14.47 1.65 2.5% 143.20 -15.65% 12.17% -15.73% 1.44%
42 600196.SH 复星医药 23.78 26.63 31.63 1.37 1.77% 635.50 -38.22% -36.04% -6.56% -5.81%
43 002294.SZ 信立泰 29.56 56.81 57.88 4.01 - 329.54 -5.06% -8.95% 22.92% -3.35%
44 600129.SH 太极集团 38.7 26.21 25.84 5.57 - 215.52 5.05% 131.99% -4.96% 10.58%
45 002422.SZ 科伦药业 33.67 21.96 20.18 2.42 - 539.26 26.00% 44.03% 10.32% 12.69%
46 300558.SZ 贝达药业 40.88 49.16 43.34 3.1 0.17% 171.08 90.95% 139.33% 38.40% 3.35%
47 603882.SH 金域医学 36.44 26.55 35.95 2.08 4.87% 170.82 -112.46% -76.64% -13.05% -44.82%
48 301207.SZ 华兰疫苗 21.72 15.15 16.2 2.07 0.92% 130.32 -58.93% 65.49% -76.36% 32.03%
49 300015.SZ 爱尔眼科 12.89 35.8 34.58 6.11 0.6% 1202.43 15.16% 33.07% 3.50% 26.43%
50 600276.SH 恒瑞医药 44.75 66.35 64.41 6.82 0.36% 2854.60 10.48% 10.14% 9.20% 7.26%
51 688271.SH 联影医疗 129.3 53.98 53.07 5.54 - 1065.64 10.20% 19.21% 6.22% 23.52%
52 688114.SH 华大智造 55.74 - - 2.79 - 231.68 -34.15% -129.98% -14.26% -31.19%
53 600867.SH 通化东宝 10.08 17.11 17.65 2.74 2.48% 199.76 -14.28% -26.17% -11.12% 10.69%
54 300601.SZ 康泰生物 19.86 25.75 31.25 2.43 0.91% 221.82 -73.69% 749.02% -39.65% 10.14%
55 000623.SZ 吉林敖东 15.0 12.29 16.05 0.65 1.88% 179.38 -70.43% -18.02% 9.35% 20.25%
56 300676.SZ 华大基因 41.3 184.01 267.3 1.73 2.42% 170.95 -69.91% -88.43% -13.99% -38.33%
57 000661.SZ 长春高新 115.32 10.29 10.29 2.22 3.88% 466.38 0.20% 9.47% 14.39% 15.35%
58 002223.SZ 鱼跃医疗 39.16 16.39 16.76 3.16 1.52% 392.57 -7.58% 50.21% -17.44% 12.25%
59 603858.SH 步长制药 16.46 57.08 - 1.57 5.83% 182.05 -74.96% 120.85% -24.88% -11.41%
60 300529.SZ 健帆生物 28.93 53.52 44.52 7.51 2.29% 233.63 44.90% -50.93% 30.00% -22.84%
61 688617.SH 惠泰医疗 538.0 67.37 62.96 17.54 - 359.71 36.48% 49.13% 30.20% 35.71%
62 002001.SZ 新和成 19.82 22.65 20.9 2.38 2.51% 612.62 35.21% -25.30% 24.54% -5.13%
63 002653.SZ 海思科 31.38 118.47 97.57 8.14 - 349.61 219.86% 6.51% 20.60% 11.27%
64 600529.SH 山东药玻 28.15 24.08 22.51 2.41 1.07% 186.81 32.59% 25.48% 2.50% 18.98%
65 300633.SZ 开立医疗 41.98 39.97 43.65 5.53 0.43% 181.65 -27.65% 22.88% 1.33% 20.29%
66 301267.SZ 华厦眼科 25.49 32.15 31.88 3.78 0.73% 214.12 3.75% 29.60% 5.09% 24.12%
67 600332.SH 白云山 32.62 13.08 12.92 1.44 2.24% 530.33 2.59% 2.25% 6.09% 6.68%
68 688180.SH 君实生物-U 30.27 - - 4.35 - 298.37 47.92% 4.38% 49.24% 3.38%
69 600380.SH 健康元 13.02 16.85 17.12 1.71 1.39% 243.04 -4.96% -3.99% -4.81% -2.90%
70 300142.SZ 沃森生物 14.5 55.57 89.12 2.49 - 233.07 -91.79% -42.44% -28.02% -19.12%
71 603087.SH 甘李药业 48.65 85.0 74.72 2.67 - 289.06 95.04% 177.37% 0.42% 52.31%
72 688520.SH 神州细胞-U 46.99 - - - - 209.26 148.49% 23.70% 86.30% 84.46%
73 000028.SZ 国药一致 38.98 13.57 13.34 1.22 1.58% 216.95 7.33% 7.57% 2.16% 2.77%
74 002044.SZ 美年健康 4.62 35.77 46.83 2.44 - 180.84 -66.67% 190.45% -14.91% 26.44%
75 600998.SH 九州通 7.9 14.2 14.36 1.26 3.03% 308.80 -4.19% 4.27% -3.85% 6.92%
76 688050.SH 爱博医疗 151.06 52.3 48.4 7.18 - 158.99 31.26% 30.63% 63.55% 64.14%
77 600056.SH 中国医药 11.19 15.97 18.1 1.43 1.32% 167.39 -45.83% 42.47% -29.97% 3.28%
78 603127.SH 昭衍新药 16.9 31.92 - 1.59 1.69% 126.73 -244.98% -63.04% -12.07% 4.78%
79 000423.SZ 东阿阿胶 70.22 39.29 35.5 4.11 1.68% 452.20 53.43% 47.55% 35.95% 16.66%
80 002262.SZ 恩华药业 23.69 23.02 22.21 3.74 1.35% 238.70 16.64% 15.12% 15.16% 17.28%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X